Sales figures for the Lifan X60 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
LifanX602016 |
LifanX602017 |
LifanX602018 |
|
January | 476 | 26 | 297 |
February | 1.063 | 419 | |
March | 1.384 | 1.813 | |
April | 899 | 587 | 9 |
May | 1.318 | 601 | 1.811 |
June | 2.844 | 2.012 | 1.317 |
July | 40 | 1.783 | 100 |
August | 400 | 20 | |
September | 34 | 845 | |
October | 1.091 | 51 | |
November | 2.171 | 825 | |
December | 4.168 | 3.307 |
LifanX60 |
|
2018 | 3.554 |
2017 | 12.269 |
2016 | 15.888 |
2015 | 43.247 |
2014 | 60.235 |
2013 | 56.647 |
2012 | 35.722 |
2011 | 5.152 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
LifanX602016 |
LifanX602017 |
LifanX602018 |
|
January | 476 | 26 | 297 |
February | 1.063 | 419 | |
March | 1.384 | 1.813 | |
April | 899 | 587 | 9 |
May | 1.318 | 601 | 1.811 |
June | 2.844 | 2.012 | 1.317 |
July | 40 | 1.783 | 100 |
August | 400 | 20 | |
September | 34 | 845 | |
October | 1.091 | 51 | |
November | 2.171 | 825 | |
December | 4.168 | 3.307 |
LifanX60 |
|
2018 | 3.554 |
2017 | 12.269 |
2016 | 15.888 |
2015 | 43.247 |
2014 | 60.235 |
2013 | 56.647 |
2012 | 35.722 |
2011 | 5.152 |