Sales figures for the Kia K4 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
KiaK42016 |
KiaK42017 |
KiaK42018 |
KiaK42019 |
KiaK42020 |
|
January | 2.658 | 1.235 | 2.548 | 1.275 | 96 |
February | 3.589 | 1.506 | 2.012 | 644 | |
March | 3.032 | 619 | 2.194 | 982 | 67 |
April | 2.054 | 524 | 2.691 | 531 | 54 |
May | 1.752 | 1.391 | 1.502 | 502 | 121 |
June | 457 | 624 | 1.344 | 640 | 209 |
July | 579 | 2.875 | 536 | 113 | 95 |
August | 4.900 | 1.532 | 661 | 23 | 75 |
September | 3.986 | 1.953 | 1.088 | 55 | 128 |
October | 3.633 | 2.676 | 950 | 1 | 78 |
November | 2.337 | 2.393 | 2.042 | 3 | |
December | 3.665 | 2.356 | 1.770 |
KiaK4 |
|
2020 | 923 |
2019 | 4.769 |
2018 | 19.338 |
2017 | 19.684 |
2016 | 32.642 |
2015 | 62.147 |
2014 | 26.700 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
KiaK42016 |
KiaK42017 |
KiaK42018 |
KiaK42019 |
KiaK42020 |
|
January | 2.658 | 1.235 | 2.548 | 1.275 | 96 |
February | 3.589 | 1.506 | 2.012 | 644 | |
March | 3.032 | 619 | 2.194 | 982 | 67 |
April | 2.054 | 524 | 2.691 | 531 | 54 |
May | 1.752 | 1.391 | 1.502 | 502 | 121 |
June | 457 | 624 | 1.344 | 640 | 209 |
July | 579 | 2.875 | 536 | 113 | 95 |
August | 4.900 | 1.532 | 661 | 23 | 75 |
September | 3.986 | 1.953 | 1.088 | 55 | 128 |
October | 3.633 | 2.676 | 950 | 1 | 78 |
November | 2.337 | 2.393 | 2.042 | 3 | |
December | 3.665 | 2.356 | 1.770 |
KiaK4 |
|
2020 | 923 |
2019 | 4.769 |
2018 | 19.338 |
2017 | 19.684 |
2016 | 32.642 |
2015 | 62.147 |
2014 | 26.700 |