Monthly and annual sales figures for the Kia K3 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
Also find Kia Forte US sales figures.
KiaK32016 |
KiaK32017 |
KiaK32018 |
KiaK32019 |
KiaK32020 |
KiaK32021 |
KiaK32022 |
|
January | 12.424 | 14.902 | 7.630 | 971 | 4.060 | 2.123 | 1.863 |
February | 6.329 | 15.501 | 5.482 | 799 | 101 | 1.526 | 1.627 |
March | 12.815 | 6.657 | 9.671 | 1.176 | 1.485 | 953 | 1.014 |
April | 16.244 | 6.356 | 7.983 | 3.431 | 2.358 | 1.334 | 367 |
May | 14.243 | 7.057 | 6.648 | 7.009 | 4.109 | 2.071 | 323 |
June | 12.817 | 6.712 | 2.818 | 4.704 | 2.025 | 2.046 | 1.102 |
July | 13.281 | 6.306 | 2.547 | 1.903 | 2.285 | 1.355 | 1.519 |
August | 12.302 | 9.833 | 2.429 | 2.371 | 1.939 | 1.180 | 981 |
September | 18.464 | 13.565 | 5.491 | 3.275 | 2.299 | 1.038 | 1.469 |
October | 22.954 | 15.151 | 8.057 | 4.371 | 2.391 | 1.859 | 1.166 |
November | 26.235 | 18.211 | 8.089 | 4.730 | 2.267 | 2.171 | |
December | 25.300 | 18.856 | 11.075 | 4.087 | 3.434 | 2.269 |
KiaK3 |
|
2021 | 19.925 |
2020 | 28.753 |
2019 | 38.827 |
2018 | 77.920 |
2017 | 139.107 |
2016 | 193.408 |
2015 | 156.033 |
2014 | 174.119 |
2013 | 135.666 |
2012 | 26.849 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
KiaK32016 |
KiaK32017 |
KiaK32018 |
KiaK32019 |
KiaK32020 |
KiaK32021 |
KiaK32022 |
|
January | 12.424 | 14.902 | 7.630 | 971 | 4.060 | 2.123 | 1.863 |
February | 6.329 | 15.501 | 5.482 | 799 | 101 | 1.526 | 1.627 |
March | 12.815 | 6.657 | 9.671 | 1.176 | 1.485 | 953 | 1.014 |
April | 16.244 | 6.356 | 7.983 | 3.431 | 2.358 | 1.334 | 367 |
May | 14.243 | 7.057 | 6.648 | 7.009 | 4.109 | 2.071 | 323 |
June | 12.817 | 6.712 | 2.818 | 4.704 | 2.025 | 2.046 | 1.102 |
July | 13.281 | 6.306 | 2.547 | 1.903 | 2.285 | 1.355 | 1.519 |
August | 12.302 | 9.833 | 2.429 | 2.371 | 1.939 | 1.180 | 981 |
September | 18.464 | 13.565 | 5.491 | 3.275 | 2.299 | 1.038 | 1.469 |
October | 22.954 | 15.151 | 8.057 | 4.371 | 2.391 | 1.859 | 1.166 |
November | 26.235 | 18.211 | 8.089 | 4.730 | 2.267 | 2.171 | |
December | 25.300 | 18.856 | 11.075 | 4.087 | 3.434 | 2.269 |
KiaK3 |
|
2021 | 19.925 |
2020 | 28.753 |
2019 | 38.827 |
2018 | 77.920 |
2017 | 139.107 |
2016 | 193.408 |
2015 | 156.033 |
2014 | 174.119 |
2013 | 135.666 |
2012 | 26.849 |