Sales figures for the Kia K2 in China.
These sales data include sales of the Kia K2 sedan and hatchback.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
KiaK22016 |
KiaK22017 |
KiaK22018 |
KiaK22019 |
KiaK22020 |
|
January | 13.232 | 3.793 | 1.605 | 6.352 | 5.113 |
February | 12.677 | 4.340 | 1.391 | 4.069 | 1.393 |
March | 9.166 | 1.855 | 3.143 | 3.608 | 6.488 |
April | 7.840 | 2.171 | 9.911 | 3.364 | 4.005 |
May | 11.031 | 1.681 | 3.316 | 4.528 | 1.737 |
June | 9.511 | 4.202 | 3.897 | 6.231 | 1.119 |
July | 8.027 | 3.743 | 2.357 | 7.832 | |
August | 8.994 | 6.258 | 1.831 | 5.874 | |
September | 13.556 | 2.792 | 2.769 | 6.710 | |
October | 16.882 | 2.218 | 5.509 | 5.164 | |
November | 20.177 | 2.984 | 5.890 | 6.324 | |
December | 23.037 | 2.618 | 7.097 | 2.594 |
KiaK2 |
|
2021 | 29.389 |
2020 | 33.515 |
2019 | 62.650 |
2018 | 48.716 |
2017 | 38.655 |
2016 | 154.130 |
2015 | 164.114 |
2014 | 155.331 |
2013 | 143.550 |
2012 | 143.206 |
2011 | 58.334 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
KiaK22016 |
KiaK22017 |
KiaK22018 |
KiaK22019 |
KiaK22020 |
|
January | 13.232 | 3.793 | 1.605 | 6.352 | 5.113 |
February | 12.677 | 4.340 | 1.391 | 4.069 | 1.393 |
March | 9.166 | 1.855 | 3.143 | 3.608 | 6.488 |
April | 7.840 | 2.171 | 9.911 | 3.364 | 4.005 |
May | 11.031 | 1.681 | 3.316 | 4.528 | 1.737 |
June | 9.511 | 4.202 | 3.897 | 6.231 | 1.119 |
July | 8.027 | 3.743 | 2.357 | 7.832 | |
August | 8.994 | 6.258 | 1.831 | 5.874 | |
September | 13.556 | 2.792 | 2.769 | 6.710 | |
October | 16.882 | 2.218 | 5.509 | 5.164 | |
November | 20.177 | 2.984 | 5.890 | 6.324 | |
December | 23.037 | 2.618 | 7.097 | 2.594 |
KiaK2 |
|
2021 | 29.389 |
2020 | 33.515 |
2019 | 62.650 |
2018 | 48.716 |
2017 | 38.655 |
2016 | 154.130 |
2015 | 164.114 |
2014 | 155.331 |
2013 | 143.550 |
2012 | 143.206 |
2011 | 58.334 |