Sales figures for the Jinbei Grace in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
JinbeiGrace2016 |
JinbeiGrace2017 |
JinbeiGrace2018 |
JinbeiGrace2019 |
JinbeiGrace2020 |
JinbeiGrace2021 |
|
January | 931 | 1.204 | 1.832 | 1.000 | 1.215 | |
February | 437 | 1.989 | 840 | 617 | 943 | |
March | 2.805 | 2.577 | 2.170 | 1.027 | ||
April | 1.104 | 1.604 | 1.196 | 1.423 | 1.766 | |
May | 1.191 | 1.138 | 999 | 1.505 | 1.409 | |
June | 842 | 1.815 | 1.011 | 1.273 | 1.417 | |
July | 766 | 1.421 | 961 | 1.400 | 1.549 | 133 |
August | 848 | 1.685 | 1.447 | 1.582 | 1.127 | 142 |
September | 821 | 1.918 | 1.590 | 1.594 | 1.473 | |
October | 1.070 | 1.329 | 1.436 | 1.240 | ||
November | 1.404 | 1.860 | 2.861 | 1.713 | 1.356 | |
December | 1.712 | 1.460 | 1.640 | 2.286 | 1.874 |
JinbeiGrace |
|
2021 | 7.025 |
2020 | 15.464 |
2019 | 18.059 |
2018 | 8.499 |
2017 | 20.000 |
2016 | 13.931 |
2015 | 12.014 |
2014 | 15.041 |
2013 | 18.573 |
2012 | 16.798 |
2011 | 18.269 |
2010 | 18.113 |
2009 | 13.864 |
2008 | 12.108 |
2007 | 11.900 |
2006 | 10.060 |
2005 | 5.053 |
2004 | 850 |
2003 | 118 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
JinbeiGrace2016 |
JinbeiGrace2017 |
JinbeiGrace2018 |
JinbeiGrace2019 |
JinbeiGrace2020 |
JinbeiGrace2021 |
|
January | 931 | 1.204 | 1.832 | 1.000 | 1.215 | |
February | 437 | 1.989 | 840 | 617 | 943 | |
March | 2.805 | 2.577 | 2.170 | 1.027 | ||
April | 1.104 | 1.604 | 1.196 | 1.423 | 1.766 | |
May | 1.191 | 1.138 | 999 | 1.505 | 1.409 | |
June | 842 | 1.815 | 1.011 | 1.273 | 1.417 | |
July | 766 | 1.421 | 961 | 1.400 | 1.549 | 133 |
August | 848 | 1.685 | 1.447 | 1.582 | 1.127 | 142 |
September | 821 | 1.918 | 1.590 | 1.594 | 1.473 | |
October | 1.070 | 1.329 | 1.436 | 1.240 | ||
November | 1.404 | 1.860 | 2.861 | 1.713 | 1.356 | |
December | 1.712 | 1.460 | 1.640 | 2.286 | 1.874 |
JinbeiGrace |
|
2021 | 7.025 |
2020 | 15.464 |
2019 | 18.059 |
2018 | 8.499 |
2017 | 20.000 |
2016 | 13.931 |
2015 | 12.014 |
2014 | 15.041 |
2013 | 18.573 |
2012 | 16.798 |
2011 | 18.269 |
2010 | 18.113 |
2009 | 13.864 |
2008 | 12.108 |
2007 | 11.900 |
2006 | 10.060 |
2005 | 5.053 |
2004 | 850 |
2003 | 118 |