Sales figures for the JAC Refine M1 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
JACRefine2016 |
JACRefine2017 |
JACRefine2018 |
JACRefine2019 |
JACRefine2020 |
JACRefine2021 |
JACRefine2022 |
|
January | 10.566 | 6.430 | 4.859 | 4.649 | 3.669 | 3.990 | 2.785 |
February | 3.504 | 4.209 | 3.123 | 2.377 | 1.250 | 2.081 | 1.094 |
March | 5.054 | 5.736 | 9.633 | 4.632 | 2.579 | 3.843 | 2.091 |
April | 4.920 | 5.033 | 7.747 | 3.278 | 2.651 | 3.454 | |
May | 4.080 | 4.803 | 6.610 | 3.247 | 2.629 | 3.060 | |
June | 3.993 | 4.520 | 2.305 | 2.521 | 2.769 | 2.608 | |
July | 3.627 | 5.313 | 3.601 | 2.094 | 2.716 | 2.401 | |
August | 5.026 | 5.661 | 3.673 | 2.353 | 2.655 | 2.171 | |
September | 6.432 | 6.066 | 4.257 | 3.442 | 3.330 | 2.826 | |
October | 5.718 | 6.844 | 3.704 | 3.095 | 2.133 | ||
November | 5.788 | 6.253 | 4.700 | 3.581 | 3.043 | 2.125 | |
December | 5.815 | 5.557 | 1.115 | 1.688 | 1.360 | 1.418 |
JACRefine |
|
2021 | 32.110 |
2020 | 31.746 |
2019 | 37.566 |
2018 | 51.623 |
2017 | 66.425 |
2016 | 64.523 |
2015 | 58.428 |
2014 | 58.220 |
2013 | 54.152 |
2012 | 54.093 |
2011 | 58.076 |
2010 | 64.671 |
2009 | 46.102 |
2008 | 36.304 |
2007 | 40.006 |
2006 | 34.363 |
2005 | 31.494 |
2004 | 24.277 |
2003 | 14.263 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
JACRefine2016 |
JACRefine2017 |
JACRefine2018 |
JACRefine2019 |
JACRefine2020 |
JACRefine2021 |
JACRefine2022 |
|
January | 10.566 | 6.430 | 4.859 | 4.649 | 3.669 | 3.990 | 2.785 |
February | 3.504 | 4.209 | 3.123 | 2.377 | 1.250 | 2.081 | 1.094 |
March | 5.054 | 5.736 | 9.633 | 4.632 | 2.579 | 3.843 | 2.091 |
April | 4.920 | 5.033 | 7.747 | 3.278 | 2.651 | 3.454 | |
May | 4.080 | 4.803 | 6.610 | 3.247 | 2.629 | 3.060 | |
June | 3.993 | 4.520 | 2.305 | 2.521 | 2.769 | 2.608 | |
July | 3.627 | 5.313 | 3.601 | 2.094 | 2.716 | 2.401 | |
August | 5.026 | 5.661 | 3.673 | 2.353 | 2.655 | 2.171 | |
September | 6.432 | 6.066 | 4.257 | 3.442 | 3.330 | 2.826 | |
October | 5.718 | 6.844 | 3.704 | 3.095 | 2.133 | ||
November | 5.788 | 6.253 | 4.700 | 3.581 | 3.043 | 2.125 | |
December | 5.815 | 5.557 | 1.115 | 1.688 | 1.360 | 1.418 |
JACRefine |
|
2021 | 32.110 |
2020 | 31.746 |
2019 | 37.566 |
2018 | 51.623 |
2017 | 66.425 |
2016 | 64.523 |
2015 | 58.428 |
2014 | 58.220 |
2013 | 54.152 |
2012 | 54.093 |
2011 | 58.076 |
2010 | 64.671 |
2009 | 46.102 |
2008 | 36.304 |
2007 | 40.006 |
2006 | 34.363 |
2005 | 31.494 |
2004 | 24.277 |
2003 | 14.263 |