Sales figures for the JAC Refine S5 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
JACRefine S52016 |
JACRefine S52017 |
JACRefine S52018 |
JACRefine S52019 |
JACRefine S52020 |
|
January | 2.829 | 4.023 | 1.082 | 49 | 3 |
February | 2.188 | 4.389 | 14 | 85 | 480 |
March | 1.835 | 3.073 | 1.937 | 12 | 526 |
April | 1.482 | 3.295 | 2.065 | 1 | 126 |
May | 3.093 | 2.132 | 658 | 1.594 | |
June | 3.508 | 1.060 | 2.450 | 564 | |
July | 1.161 | 1.566 | 4.846 | 573 | |
August | 3.881 | 21 | 4.410 | 584 | |
September | 2.944 | 575 | 102 | 1.446 | |
October | 2.168 | 1.483 | 7 | 600 | |
November | 1.420 | 674 | 50 | 480 | |
December | 422 | 2.186 | 14 | 85 |
JACRefine S5 |
|
2020 | 1.135 |
2019 | 6.073 |
2018 | 17.635 |
2017 | 24.477 |
2016 | 26.931 |
2015 | 29.570 |
2014 | 21.792 |
2013 | 31.226 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
JACRefine S52016 |
JACRefine S52017 |
JACRefine S52018 |
JACRefine S52019 |
JACRefine S52020 |
|
January | 2.829 | 4.023 | 1.082 | 49 | 3 |
February | 2.188 | 4.389 | 14 | 85 | 480 |
March | 1.835 | 3.073 | 1.937 | 12 | 526 |
April | 1.482 | 3.295 | 2.065 | 1 | 126 |
May | 3.093 | 2.132 | 658 | 1.594 | |
June | 3.508 | 1.060 | 2.450 | 564 | |
July | 1.161 | 1.566 | 4.846 | 573 | |
August | 3.881 | 21 | 4.410 | 584 | |
September | 2.944 | 575 | 102 | 1.446 | |
October | 2.168 | 1.483 | 7 | 600 | |
November | 1.420 | 674 | 50 | 480 | |
December | 422 | 2.186 | 14 | 85 |
JACRefine S5 |
|
2020 | 1.135 |
2019 | 6.073 |
2018 | 17.635 |
2017 | 24.477 |
2016 | 26.931 |
2015 | 29.570 |
2014 | 21.792 |
2013 | 31.226 |