Sales figures for the JAC Refine S4 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
JACRefine S42019 |
JACRefine S42020 |
JACRefine S42021 |
|
January | 7.586 | 371 | 1.429 |
February | 4.007 | 174 | |
March | 2.979 | 359 | |
April | 615 | 675 | |
May | 494 | 2.404 | |
June | 96 | ||
July | 1.274 | ||
August | 1.224 | ||
September | 977 | ||
October | 981 | ||
November | 1.479 | ||
December | 663 | 899 |
JACRefine S4 |
|
2021 | 1.429 |
2020 | 4.882 |
2019 | 22.375 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
JACRefine S42019 |
JACRefine S42020 |
JACRefine S42021 |
|
January | 7.586 | 371 | 1.429 |
February | 4.007 | 174 | |
March | 2.979 | 359 | |
April | 615 | 675 | |
May | 494 | 2.404 | |
June | 96 | ||
July | 1.274 | ||
August | 1.224 | ||
September | 977 | ||
October | 981 | ||
November | 1.479 | ||
December | 663 | 899 |
JACRefine S4 |
|
2021 | 1.429 |
2020 | 4.882 |
2019 | 22.375 |