Sales figures for the Hyundai La Festa in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
HyundaiLa Festa2018 |
HyundaiLa Festa2019 |
HyundaiLa Festa2020 |
HyundaiLa Festa2021 |
|
January | 10.240 | 3.109 | 1.461 | |
February | 7.069 | 172 | 1.005 | |
March | 7.565 | 4.261 | 2.030 | |
April | 5.830 | 4.673 | 909 | |
May | 4.852 | 3.560 | 590 | |
June | 6.398 | 3.867 | 960 | |
July | 6.291 | 2.986 | 240 | |
August | 9.444 | 2.441 | 234 | |
September | 13.418 | 2.932 | 230 | |
October | 6.688 | 7.724 | 3.472 | 1.441 |
November | 8.063 | 6.866 | 2.162 | 316 |
December | 9.220 | 13.707 | 1.905 | 74 |
HyundaiLa Festa |
|
2021 | 9.490 |
2020 | 35.540 |
2019 | 99.404 |
2018 | 23.971 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
HyundaiLa Festa2018 |
HyundaiLa Festa2019 |
HyundaiLa Festa2020 |
HyundaiLa Festa2021 |
|
January | 10.240 | 3.109 | 1.461 | |
February | 7.069 | 172 | 1.005 | |
March | 7.565 | 4.261 | 2.030 | |
April | 5.830 | 4.673 | 909 | |
May | 4.852 | 3.560 | 590 | |
June | 6.398 | 3.867 | 960 | |
July | 6.291 | 2.986 | 240 | |
August | 9.444 | 2.441 | 234 | |
September | 13.418 | 2.932 | 230 | |
October | 6.688 | 7.724 | 3.472 | 1.441 |
November | 8.063 | 6.866 | 2.162 | 316 |
December | 9.220 | 13.707 | 1.905 | 74 |
HyundaiLa Festa |
|
2021 | 9.490 |
2020 | 35.540 |
2019 | 99.404 |
2018 | 23.971 |