Sales figures for the Honda Spirior in China.
The Spirior was replaced in 2018 by the Honda Inspire.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
HondaSpirior2016 |
HondaSpirior2017 |
HondaSpirior2018 |
|
January | 2.006 | 958 | |
February | 845 | 1.772 | 1.059 |
March | 1.848 | 2.540 | 1.393 |
April | 1.866 | 826 | 1.557 |
May | 2.175 | 869 | 1.559 |
June | 1.973 | 3.560 | 1.079 |
July | 1.798 | 1.751 | 882 |
August | 1.664 | 2.388 | 1.171 |
September | 1.923 | 1.788 | |
October | 2.334 | 899 | |
November | 2.385 | 1.618 | |
December | 2.670 | 1.266 |
HondaSpirior |
|
2018 | 9.658 |
2017 | 19.277 |
2016 | 23.487 |
2015 | 22.955 |
2014 | 5.783 |
2013 | 6.551 |
2012 | 12.417 |
2011 | 17.376 |
2010 | 19.403 |
2009 | 11.209 |
Previous generation:
2009-2014, related products: Honda Accord (Europe) and Acura TSX (USA).
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
HondaSpirior2016 |
HondaSpirior2017 |
HondaSpirior2018 |
|
January | 2.006 | 958 | |
February | 845 | 1.772 | 1.059 |
March | 1.848 | 2.540 | 1.393 |
April | 1.866 | 826 | 1.557 |
May | 2.175 | 869 | 1.559 |
June | 1.973 | 3.560 | 1.079 |
July | 1.798 | 1.751 | 882 |
August | 1.664 | 2.388 | 1.171 |
September | 1.923 | 1.788 | |
October | 2.334 | 899 | |
November | 2.385 | 1.618 | |
December | 2.670 | 1.266 |
HondaSpirior |
|
2018 | 9.658 |
2017 | 19.277 |
2016 | 23.487 |
2015 | 22.955 |
2014 | 5.783 |
2013 | 6.551 |
2012 | 12.417 |
2011 | 17.376 |
2010 | 19.403 |
2009 | 11.209 |