Sales figures for the Honda Odyssey in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
Also find Honda Odyssey US sales figures.
HondaOdyssey2016 |
HondaOdyssey2017 |
HondaOdyssey2018 |
HondaOdyssey2019 |
HondaOdyssey2020 |
HondaOdyssey2021 |
HondaOdyssey2022 |
|
January | 3.184 | 2.180 | 4.305 | 2.960 | 3.736 | 5.633 | 4.488 |
February | 1.780 | 1.273 | 1.893 | 1.428 | 759 | 1.815 | 3.892 |
March | 2.504 | 2.802 | 4.402 | 3.270 | 1.814 | 2.326 | 4.394 |
April | 2.762 | 3.252 | 4.122 | 4.230 | 3.636 | 4.601 | 634 |
May | 2.888 | 3.042 | 3.638 | 4.552 | 2.670 | 3.308 | 2.664 |
June | 2.945 | 3.220 | 2.019 | 4.144 | 4.307 | 4.887 | 4.721 |
July | 3.189 | 3.565 | 3.917 | 3.437 | 3.700 | 5.862 | 4.188 |
August | 3.264 | 3.057 | 4.394 | 4.472 | 3.459 | 3.932 | 3.957 |
September | 3.804 | 3.382 | 5.629 | 4.493 | 3.827 | 4.288 | 3.419 |
October | 3.680 | 3.508 | 4.558 | 3.721 | 4.411 | 2.659 | 3.045 |
November | 4.584 | 3.798 | 3.952 | 4.037 | 4.861 | 537 | |
December | 5.445 | 2.239 | 2.669 | 3.737 | 5.088 | 3.536 |
HondaOdyssey |
|
2021 | 43.384 |
2020 | 42.268 |
2019 | 44.481 |
2018 | 45.498 |
2017 | 35.318 |
2016 | 40.029 |
2015 | 45.228 |
2014 | 34.839 |
2013 | 27.278 |
2012 | 20.900 |
2011 | 30.404 |
2010 | 45.810 |
2009 | 28.386 |
2008 | 28.873 |
2007 | 45.827 |
2006 | 35.777 |
2005 | 27.545 |
2004 | 16.470 |
2003 | 20.133 |
2002 | 13.949 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
HondaOdyssey2016 |
HondaOdyssey2017 |
HondaOdyssey2018 |
HondaOdyssey2019 |
HondaOdyssey2020 |
HondaOdyssey2021 |
HondaOdyssey2022 |
|
January | 3.184 | 2.180 | 4.305 | 2.960 | 3.736 | 5.633 | 4.488 |
February | 1.780 | 1.273 | 1.893 | 1.428 | 759 | 1.815 | 3.892 |
March | 2.504 | 2.802 | 4.402 | 3.270 | 1.814 | 2.326 | 4.394 |
April | 2.762 | 3.252 | 4.122 | 4.230 | 3.636 | 4.601 | 634 |
May | 2.888 | 3.042 | 3.638 | 4.552 | 2.670 | 3.308 | 2.664 |
June | 2.945 | 3.220 | 2.019 | 4.144 | 4.307 | 4.887 | 4.721 |
July | 3.189 | 3.565 | 3.917 | 3.437 | 3.700 | 5.862 | 4.188 |
August | 3.264 | 3.057 | 4.394 | 4.472 | 3.459 | 3.932 | 3.957 |
September | 3.804 | 3.382 | 5.629 | 4.493 | 3.827 | 4.288 | 3.419 |
October | 3.680 | 3.508 | 4.558 | 3.721 | 4.411 | 2.659 | 3.045 |
November | 4.584 | 3.798 | 3.952 | 4.037 | 4.861 | 537 | |
December | 5.445 | 2.239 | 2.669 | 3.737 | 5.088 | 3.536 |
HondaOdyssey |
|
2021 | 43.384 |
2020 | 42.268 |
2019 | 44.481 |
2018 | 45.498 |
2017 | 35.318 |
2016 | 40.029 |
2015 | 45.228 |
2014 | 34.839 |
2013 | 27.278 |
2012 | 20.900 |
2011 | 30.404 |
2010 | 45.810 |
2009 | 28.386 |
2008 | 28.873 |
2007 | 45.827 |
2006 | 35.777 |
2005 | 27.545 |
2004 | 16.470 |
2003 | 20.133 |
2002 | 13.949 |