Sales figures for the Honda Elysion in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
HondaElysion2016 |
HondaElysion2017 |
HondaElysion2018 |
HondaElysion2019 |
HondaElysion2020 |
HondaElysion2021 |
HondaElysion2022 |
|
January | 1.510 | 2.897 | 4.844 | 1.890 | 3.594 | 1.377 | 3.019 |
February | 1.546 | 2.113 | 3.458 | 663 | 3.106 | 2.517 | |
March | 2.386 | 2.413 | 4.691 | 3.694 | 246 | 5.628 | 3.397 |
April | 3.220 | 1.773 | 3.880 | 2.900 | 2.809 | 5.632 | 756 |
May | 2.132 | 1.235 | 4.564 | 3.246 | 4.431 | 4.875 | 1.299 |
June | 2.558 | 6.475 | 3.809 | 1.283 | 4.894 | 5.122 | 3.209 |
July | 2.960 | 4.903 | 3.033 | 1.213 | 2.841 | 3.333 | 7.057 |
August | 2.862 | 3.657 | 3.999 | 1.340 | 4.688 | 3.746 | 4.371 |
September | 3.163 | 4.385 | 5.097 | 2.672 | 5.319 | 5.974 | 2.869 |
October | 2.114 | 3.369 | 4.261 | 4.798 | 6.349 | 3.773 | 3.066 |
November | 3.006 | 3.953 | 4.224 | 3.740 | 4.390 | 4.655 | |
December | 3.555 | 3.750 | 4.235 | 4.191 | 4.952 | 1.049 |
HondaElysion |
|
2021 | 48.270 |
2020 | 44.513 |
2019 | 31.630 |
2018 | 50.095 |
2017 | 40.923 |
2016 | 31.012 |
2015 | 7.404 |
2014 | 7.634 |
2013 | 10.934 |
2012 | 6.867 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
HondaElysion2016 |
HondaElysion2017 |
HondaElysion2018 |
HondaElysion2019 |
HondaElysion2020 |
HondaElysion2021 |
HondaElysion2022 |
|
January | 1.510 | 2.897 | 4.844 | 1.890 | 3.594 | 1.377 | 3.019 |
February | 1.546 | 2.113 | 3.458 | 663 | 3.106 | 2.517 | |
March | 2.386 | 2.413 | 4.691 | 3.694 | 246 | 5.628 | 3.397 |
April | 3.220 | 1.773 | 3.880 | 2.900 | 2.809 | 5.632 | 756 |
May | 2.132 | 1.235 | 4.564 | 3.246 | 4.431 | 4.875 | 1.299 |
June | 2.558 | 6.475 | 3.809 | 1.283 | 4.894 | 5.122 | 3.209 |
July | 2.960 | 4.903 | 3.033 | 1.213 | 2.841 | 3.333 | 7.057 |
August | 2.862 | 3.657 | 3.999 | 1.340 | 4.688 | 3.746 | 4.371 |
September | 3.163 | 4.385 | 5.097 | 2.672 | 5.319 | 5.974 | 2.869 |
October | 2.114 | 3.369 | 4.261 | 4.798 | 6.349 | 3.773 | 3.066 |
November | 3.006 | 3.953 | 4.224 | 3.740 | 4.390 | 4.655 | |
December | 3.555 | 3.750 | 4.235 | 4.191 | 4.952 | 1.049 |
HondaElysion |
|
2021 | 48.270 |
2020 | 44.513 |
2019 | 31.630 |
2018 | 50.095 |
2017 | 40.923 |
2016 | 31.012 |
2015 | 7.404 |
2014 | 7.634 |
2013 | 10.934 |
2012 | 6.867 |