Sales figures for the Haima2 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
HaimaHaima22016 |
|
January | 52 |
February | 16 |
March | 42 |
April | 29 |
May | 29 |
June | 20 |
July | 154 |
August | 1 |
September | 9 |
October | 2 |
November | 1 |
December |
HaimaHaima2 |
|
2016 | 355 |
2015 | 1.589 |
2014 | 4.343 |
2013 | 20.542 |
2012 | 21.173 |
2011 | 19.730 |
2010 | 28.750 |
2009 | 3.822 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
HaimaHaima22016 |
|
January | 52 |
February | 16 |
March | 42 |
April | 29 |
May | 29 |
June | 20 |
July | 154 |
August | 1 |
September | 9 |
October | 2 |
November | 1 |
December |
HaimaHaima2 |
|
2016 | 355 |
2015 | 1.589 |
2014 | 4.343 |
2013 | 20.542 |
2012 | 21.173 |
2011 | 19.730 |
2010 | 28.750 |
2009 | 3.822 |