Sales figures for the Geely TX4 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
GeelyTX42016 |
GeelyTX42017 |
|
January | 45 | 53 |
February | 60 | 54 |
March | 149 | 183 |
April | 78 | 45 |
May | 104 | 70 |
June | 106 | 63 |
July | 107 | 104 |
August | 60 | |
September | 252 | 108 |
October | 148 | 83 |
November | 93 | 47 |
December | 98 | 34 |
GeelyTX4 |
|
2017 | 844 |
2016 | 1.300 |
2015 | 1.804 |
2014 | 2.788 |
2013 | 79 |
2012 | 514 |
2011 | 934 |
2010 | 387 |
2009 | 101 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
GeelyTX42016 |
GeelyTX42017 |
|
January | 45 | 53 |
February | 60 | 54 |
March | 149 | 183 |
April | 78 | 45 |
May | 104 | 70 |
June | 106 | 63 |
July | 107 | 104 |
August | 60 | |
September | 252 | 108 |
October | 148 | 83 |
November | 93 | 47 |
December | 98 | 34 |
GeelyTX4 |
|
2017 | 844 |
2016 | 1.300 |
2015 | 1.804 |
2014 | 2.788 |
2013 | 79 |
2012 | 514 |
2011 | 934 |
2010 | 387 |
2009 | 101 |