Sales figures for the Geely ICON in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
GeelyICON2020 |
GeelyICON2021 |
GeelyICON2022 |
|
January | 2.029 | 2.188 | 564 |
February | 518 | 795 | 527 |
March | 2.036 | 2.051 | 1.215 |
April | 2.565 | 359 | 27 |
May | 3.360 | 1.133 | 86 |
June | 3.735 | 792 | 1.186 |
July | 3.749 | 713 | 1.545 |
August | 3.511 | 1.036 | 1.926 |
September | 3.600 | 2.013 | 3.000 |
October | 2.027 | 1.805 | 5.006 |
November | 3.069 | 1.553 | |
December | 2.186 | 1.102 |
GeelyICON |
|
2021 | 15.540 |
2020 | 32.385 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
GeelyICON2020 |
GeelyICON2021 |
GeelyICON2022 |
|
January | 2.029 | 2.188 | 564 |
February | 518 | 795 | 527 |
March | 2.036 | 2.051 | 1.215 |
April | 2.565 | 359 | 27 |
May | 3.360 | 1.133 | 86 |
June | 3.735 | 792 | 1.186 |
July | 3.749 | 713 | 1.545 |
August | 3.511 | 1.036 | 1.926 |
September | 3.600 | 2.013 | 3.000 |
October | 2.027 | 1.805 | 5.006 |
November | 3.069 | 1.553 | |
December | 2.186 | 1.102 |
GeelyICON |
|
2021 | 15.540 |
2020 | 32.385 |