Sales figures for the Geely Binyue in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
GeelyBinyue2018 |
GeelyBinyue2019 |
GeelyBinyue2020 |
GeelyBinyue2021 |
GeelyBinyue2022 |
|
January | 14.627 | 10.234 | 16.052 | 17.018 | |
February | 8.102 | 2.055 | 10.478 | 10.298 | |
March | 12.693 | 6.520 | 10.745 | 13.212 | |
April | 12.784 | 7.720 | 10.018 | 10.093 | |
May | 10.059 | 10.019 | 10.506 | 10.388 | |
June | 10.786 | 10.823 | 10.019 | 6.445 | |
July | 10.671 | 11.795 | 7.795 | 16.066 | |
August | 11.061 | 10.300 | 10.079 | 7.228 | |
September | 11.116 | 11.369 | 13.199 | 11.094 | |
October | 12.571 | 15.026 | 13.183 | 14.221 | |
November | 10.139 | 12.875 | 14.656 | 17.068 | |
December | 13.222 | 10.183 | 15.628 | 18.261 |
GeelyBinyue |
|
2021 | 147.403 |
2020 | 126.145 |
2019 | 137.528 |
2018 | 23.361 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
GeelyBinyue2018 |
GeelyBinyue2019 |
GeelyBinyue2020 |
GeelyBinyue2021 |
GeelyBinyue2022 |
|
January | 14.627 | 10.234 | 16.052 | 17.018 | |
February | 8.102 | 2.055 | 10.478 | 10.298 | |
March | 12.693 | 6.520 | 10.745 | 13.212 | |
April | 12.784 | 7.720 | 10.018 | 10.093 | |
May | 10.059 | 10.019 | 10.506 | 10.388 | |
June | 10.786 | 10.823 | 10.019 | 6.445 | |
July | 10.671 | 11.795 | 7.795 | 16.066 | |
August | 11.061 | 10.300 | 10.079 | 7.228 | |
September | 11.116 | 11.369 | 13.199 | 11.094 | |
October | 12.571 | 15.026 | 13.183 | 14.221 | |
November | 10.139 | 12.875 | 14.656 | 17.068 | |
December | 13.222 | 10.183 | 15.628 | 18.261 |
GeelyBinyue |
|
2021 | 147.403 |
2020 | 126.145 |
2019 | 137.528 |
2018 | 23.361 |