Sales figures for the Ford EcoSport in China.
Also find Ford EcoSport sales figures in Europe and Ford EcoSport US sales figures.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
FordEcoSport2016 |
FordEcoSport2017 |
FordEcoSport2018 |
FordEcoSport2019 |
FordEcoSport2020 |
|
January | 5.994 | 3.153 | 2.544 | 921 | 495 |
February | 3.883 | 1.878 | 1.732 | 49 | 229 |
March | 7.104 | 3.520 | 2.806 | 128 | 640 |
April | 2.252 | 591 | 1.703 | 633 | 77 |
May | 606 | 2.093 | 1.623 | 180 | 441 |
June | 1.994 | 2.966 | 1.592 | 203 | 394 |
July | 2.465 | 529 | 572 | 87 | 394 |
August | 3.860 | 4.207 | 1.023 | 450 | |
September | 3.906 | 3.796 | 642 | 113 | |
October | 4.137 | 3.743 | 599 | 44 | |
November | 4.033 | 3.338 | 581 | 20 | |
December | 2.159 | 3.978 | 616 | 96 |
FordEcoSport |
|
2020 | 2.670 |
2019 | 2.924 |
2018 | 16.033 |
2017 | 33.792 |
2016 | 42.393 |
2015 | 56.465 |
2014 | 84.643 |
2013 | 59.680 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
FordEcoSport2016 |
FordEcoSport2017 |
FordEcoSport2018 |
FordEcoSport2019 |
FordEcoSport2020 |
|
January | 5.994 | 3.153 | 2.544 | 921 | 495 |
February | 3.883 | 1.878 | 1.732 | 49 | 229 |
March | 7.104 | 3.520 | 2.806 | 128 | 640 |
April | 2.252 | 591 | 1.703 | 633 | 77 |
May | 606 | 2.093 | 1.623 | 180 | 441 |
June | 1.994 | 2.966 | 1.592 | 203 | 394 |
July | 2.465 | 529 | 572 | 87 | 394 |
August | 3.860 | 4.207 | 1.023 | 450 | |
September | 3.906 | 3.796 | 642 | 113 | |
October | 4.137 | 3.743 | 599 | 44 | |
November | 4.033 | 3.338 | 581 | 20 | |
December | 2.159 | 3.978 | 616 | 96 |
FordEcoSport |
|
2020 | 2.670 |
2019 | 2.924 |
2018 | 16.033 |
2017 | 33.792 |
2016 | 42.393 |
2015 | 56.465 |
2014 | 84.643 |
2013 | 59.680 |