Sales figures for the FAW Xenia in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
FAWXenia2016 |
FAWXenia2017 |
|
January | 1.493 | |
February | 1.071 | |
March | 1.006 | |
April | 2.246 | |
May | 288 | |
June | 160 | |
July | 503 | |
August | 271 | |
September | 436 | |
October | 81 | 1 |
November | 23 | |
December | 55 |
FAWXenia |
|
2017 | 1 |
2016 | 7.633 |
2015 | 14.070 |
2014 | 17.750 |
2013 | 40.424 |
2012 | 41.270 |
2011 | 39.187 |
2010 | 48.499 |
2009 | 8.870 |
2008 | 4.737 |
2007 | 1.020 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
FAWXenia2016 |
FAWXenia2017 |
|
January | 1.493 | |
February | 1.071 | |
March | 1.006 | |
April | 2.246 | |
May | 288 | |
June | 160 | |
July | 503 | |
August | 271 | |
September | 436 | |
October | 81 | 1 |
November | 23 | |
December | 55 |
FAWXenia |
|
2017 | 1 |
2016 | 7.633 |
2015 | 14.070 |
2014 | 17.750 |
2013 | 40.424 |
2012 | 41.270 |
2011 | 39.187 |
2010 | 48.499 |
2009 | 8.870 |
2008 | 4.737 |
2007 | 1.020 |