Sales figures for the Weichai Enranger (Yingzhi) 737 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
Enranger (Yingzhi)7372016 |
Enranger (Yingzhi)7372017 |
Enranger (Yingzhi)7372018 |
Enranger (Yingzhi)7372019 |
Enranger (Yingzhi)7372020 |
|
January | 3.553 | 500 | 367 | 285 | |
February | 1.176 | 371 | 178 | 121 | |
March | 1.937 | 346 | 306 | 157 | 7 |
April | 1.584 | 169 | 181 | 156 | 12 |
May | 1.237 | 453 | 156 | 153 | 1 |
June | 845 | 551 | 198 | 183 | |
July | 1.033 | 220 | 158 | 160 | |
August | 1.112 | 198 | 247 | 125 | 1 |
September | 1.128 | 424 | 212 | 125 | |
October | 1.167 | 559 | 273 | 109 | |
November | 1.062 | 613 | 314 | 2 | |
December | 1.001 | 634 | 315 |
Enranger (Yingzhi)737 |
|
2020 | 23 |
2019 | 1.574 |
2018 | 2.905 |
2017 | 5.038 |
2016 | 16.835 |
2015 | 14.113 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
Enranger (Yingzhi)7372016 |
Enranger (Yingzhi)7372017 |
Enranger (Yingzhi)7372018 |
Enranger (Yingzhi)7372019 |
Enranger (Yingzhi)7372020 |
|
January | 3.553 | 500 | 367 | 285 | |
February | 1.176 | 371 | 178 | 121 | |
March | 1.937 | 346 | 306 | 157 | 7 |
April | 1.584 | 169 | 181 | 156 | 12 |
May | 1.237 | 453 | 156 | 153 | 1 |
June | 845 | 551 | 198 | 183 | |
July | 1.033 | 220 | 158 | 160 | |
August | 1.112 | 198 | 247 | 125 | 1 |
September | 1.128 | 424 | 212 | 125 | |
October | 1.167 | 559 | 273 | 109 | |
November | 1.062 | 613 | 314 | 2 | |
December | 1.001 | 634 | 315 |
Enranger (Yingzhi)737 |
|
2020 | 23 |
2019 | 1.574 |
2018 | 2.905 |
2017 | 5.038 |
2016 | 16.835 |
2015 | 14.113 |