Sales figures for the Weichai Enranger (Yingzhi) 727 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
Enranger (Yingzhi)7272016 |
Enranger (Yingzhi)7272017 |
Enranger (Yingzhi)7272018 |
Enranger (Yingzhi)7272019 |
Enranger (Yingzhi)7272020 |
|
January | 178 | 790 | 339 | 500 | |
February | 99 | 427 | 235 | ||
March | 583 | 375 | 443 | 215 | 23 |
April | 774 | 1.841 | 337 | 177 | 33 |
May | 426 | 1.370 | 348 | 204 | 23 |
June | 447 | 1.149 | 338 | 158 | |
July | 165 | 869 | 370 | 157 | |
August | 488 | 734 | 312 | 154 | 22 |
September | 655 | 924 | 408 | 209 | |
October | 351 | 852 | 399 | 216 | |
November | 262 | 985 | 276 | 102 | 2 |
December | 252 | 1.030 | 341 | 84 |
Enranger (Yingzhi)727 |
|
2020 | 603 |
2019 | 2.250 |
2018 | 4.789 |
2017 | 10.406 |
2016 | 4.403 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
Enranger (Yingzhi)7272016 |
Enranger (Yingzhi)7272017 |
Enranger (Yingzhi)7272018 |
Enranger (Yingzhi)7272019 |
Enranger (Yingzhi)7272020 |
|
January | 178 | 790 | 339 | 500 | |
February | 99 | 427 | 235 | ||
March | 583 | 375 | 443 | 215 | 23 |
April | 774 | 1.841 | 337 | 177 | 33 |
May | 426 | 1.370 | 348 | 204 | 23 |
June | 447 | 1.149 | 338 | 158 | |
July | 165 | 869 | 370 | 157 | |
August | 488 | 734 | 312 | 154 | 22 |
September | 655 | 924 | 408 | 209 | |
October | 351 | 852 | 399 | 216 | |
November | 262 | 985 | 276 | 102 | 2 |
December | 252 | 1.030 | 341 | 84 |
Enranger (Yingzhi)727 |
|
2020 | 603 |
2019 | 2.250 |
2018 | 4.789 |
2017 | 10.406 |
2016 | 4.403 |