Sales figures for the Dongfeng Fengxing (Joyear) T5 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
DongfengJoyear T52019 |
DongfengJoyear T52020 |
DongfengJoyear T52021 |
|
January | 3.456 | 5.869 | 7.722 |
February | 1.626 | 1.199 | |
March | 2.692 | 2.069 | |
April | 1.877 | 1.965 | |
May | 1.639 | 1.163 | |
June | 4.094 | 1.770 | |
July | 3.202 | 1.739 | |
August | 4.800 | 1.672 | |
September | 6.470 | 2.547 | |
October | 6.371 | 3.104 | |
November | 5.489 | 3.341 | |
December | 3.588 | 6.255 |
DongfengJoyear T5 |
|
2021 | 7.722 |
2020 | 32.693 |
2019 | 45.304 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
DongfengJoyear T52019 |
DongfengJoyear T52020 |
DongfengJoyear T52021 |
|
January | 3.456 | 5.869 | 7.722 |
February | 1.626 | 1.199 | |
March | 2.692 | 2.069 | |
April | 1.877 | 1.965 | |
May | 1.639 | 1.163 | |
June | 4.094 | 1.770 | |
July | 3.202 | 1.739 | |
August | 4.800 | 1.672 | |
September | 6.470 | 2.547 | |
October | 6.371 | 3.104 | |
November | 5.489 | 3.341 | |
December | 3.588 | 6.255 |
DongfengJoyear T5 |
|
2021 | 7.722 |
2020 | 32.693 |
2019 | 45.304 |