Sales figures for the Dongfeng Fengxing Jingyi (Joyear) SUV in China.
Related model: Dongfeng Joyear (Fengxing Jingyi) MPV.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
DongfengJoyear SUV2016 |
DongfengJoyear SUV2017 |
DongfengJoyear SUV2018 |
|
January | 14.766 | 13.113 | 9.850 |
February | 6.147 | 6.784 | 4.613 |
March | 6.850 | 7.291 | 6.056 |
April | 4.791 | 3.615 | 2.214 |
May | 5.488 | 4.447 | 2.279 |
June | 3.659 | 4.364 | 966 |
July | 2.420 | 4.151 | 887 |
August | 4.026 | 7.826 | 3.487 |
September | 4.675 | 9.371 | 4.089 |
October | 5.682 | 14.016 | 4.427 |
November | 5.844 | 13.872 | 2.788 |
December | 6.291 | 8.568 | 3.151 |
DongfengJoyear SUV |
|
2018 | 44.807 |
2017 | 97.418 |
2016 | 70.639 |
2015 | 84.124 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
DongfengJoyear SUV2016 |
DongfengJoyear SUV2017 |
DongfengJoyear SUV2018 |
|
January | 14.766 | 13.113 | 9.850 |
February | 6.147 | 6.784 | 4.613 |
March | 6.850 | 7.291 | 6.056 |
April | 4.791 | 3.615 | 2.214 |
May | 5.488 | 4.447 | 2.279 |
June | 3.659 | 4.364 | 966 |
July | 2.420 | 4.151 | 887 |
August | 4.026 | 7.826 | 3.487 |
September | 4.675 | 9.371 | 4.089 |
October | 5.682 | 14.016 | 4.427 |
November | 5.844 | 13.872 | 2.788 |
December | 6.291 | 8.568 | 3.151 |
DongfengJoyear SUV |
|
2018 | 44.807 |
2017 | 97.418 |
2016 | 70.639 |
2015 | 84.124 |