Sales figures for the Dongfeng Fengshen Hyun in China.
The English name for the Fengshen (sub-)brand is Aeolus.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
DongfengFengshen Hyun2019 |
DongfengFengshen Hyun2020 |
DongfengFengshen Hyun2021 |
DongfengFengshen Hyun2022 |
|
January | 5.258 | 3.754 | 10.434 | |
February | 552 | 2.002 | 6.016 | |
March | 1.617 | 3.648 | 7.646 | |
April | 3.393 | 4.937 | 4.110 | |
May | 3.317 | 4.938 | 5.001 | |
June | 4.879 | 5.575 | 6.094 | |
July | 3.163 | 5.001 | 3.779 | |
August | 3.614 | 3.761 | 6.832 | |
September | 3.271 | 3.051 | 10.207 | 5.283 |
October | 3.790 | 4.112 | 10.279 | 5.090 |
November | 5.670 | 4.002 | 8.023 | |
December | 5.412 | 4.006 | 6.094 |
DongfengFengshen Hyun |
|
2021 | 68.219 |
2020 | 40.964 |
2019 | 18.143 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
DongfengFengshen Hyun2019 |
DongfengFengshen Hyun2020 |
DongfengFengshen Hyun2021 |
DongfengFengshen Hyun2022 |
|
January | 5.258 | 3.754 | 10.434 | |
February | 552 | 2.002 | 6.016 | |
March | 1.617 | 3.648 | 7.646 | |
April | 3.393 | 4.937 | 4.110 | |
May | 3.317 | 4.938 | 5.001 | |
June | 4.879 | 5.575 | 6.094 | |
July | 3.163 | 5.001 | 3.779 | |
August | 3.614 | 3.761 | 6.832 | |
September | 3.271 | 3.051 | 10.207 | 5.283 |
October | 3.790 | 4.112 | 10.279 | 5.090 |
November | 5.670 | 4.002 | 8.023 | |
December | 5.412 | 4.006 | 6.094 |
DongfengFengshen Hyun |
|
2021 | 68.219 |
2020 | 40.964 |
2019 | 18.143 |