Sales figures for the Dongfeng Fengshen AX7 in China.
The English name for the Fengshen (sub-)brand is Aeolus.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
DongfengFengshen AX72016 |
DongfengFengshen AX72017 |
DongfengFengshen AX72018 |
DongfengFengshen AX72019 |
DongfengFengshen AX72020 |
DongfengFengshen AX72021 |
DongfengFengshen AX72022 |
|
January | 10.565 | 10.677 | 8.612 | 6.240 | 3.658 | 2.639 | 5.068 |
February | 3.684 | 5.289 | 3.340 | 3.002 | 205 | 1.819 | 2.721 |
March | 1.519 | 2.642 | 5.004 | 3.448 | 1.222 | 2.066 | 3.287 |
April | 3.588 | 2.084 | 3.255 | 1.855 | 1.306 | 1.360 | 762 |
May | 3.405 | 2.096 | 2.017 | 1.565 | 1.691 | 1.594 | 1.306 |
June | 4.018 | 2.085 | 1.858 | 3.018 | 1.312 | 1.493 | 2.142 |
July | 4.048 | 1.457 | 1.846 | 2.775 | 876 | 1.072 | 698 |
August | 4.426 | 2.960 | 1.344 | 3.668 | 754 | 792 | 1.081 |
September | 7.547 | 3.075 | 3.448 | 2.744 | 3.096 | 581 | |
October | 8.035 | 2.349 | 4.247 | 2.544 | 3.378 | 1.904 | |
November | 7.132 | 1.543 | 5.135 | 2.648 | 2.777 | 3.103 | |
December | 4.774 | 4.286 | 5.776 | 3.411 | 3.427 | 2.944 |
DongfengFengshen AX7 |
|
2021 | 21.367 |
2020 | 23.702 |
2019 | 36.918 |
2018 | 45.882 |
2017 | 40.543 |
2016 | 62.741 |
2015 | 64.073 |
2014 | 6.127 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
DongfengFengshen AX72016 |
DongfengFengshen AX72017 |
DongfengFengshen AX72018 |
DongfengFengshen AX72019 |
DongfengFengshen AX72020 |
DongfengFengshen AX72021 |
DongfengFengshen AX72022 |
|
January | 10.565 | 10.677 | 8.612 | 6.240 | 3.658 | 2.639 | 5.068 |
February | 3.684 | 5.289 | 3.340 | 3.002 | 205 | 1.819 | 2.721 |
March | 1.519 | 2.642 | 5.004 | 3.448 | 1.222 | 2.066 | 3.287 |
April | 3.588 | 2.084 | 3.255 | 1.855 | 1.306 | 1.360 | 762 |
May | 3.405 | 2.096 | 2.017 | 1.565 | 1.691 | 1.594 | 1.306 |
June | 4.018 | 2.085 | 1.858 | 3.018 | 1.312 | 1.493 | 2.142 |
July | 4.048 | 1.457 | 1.846 | 2.775 | 876 | 1.072 | 698 |
August | 4.426 | 2.960 | 1.344 | 3.668 | 754 | 792 | 1.081 |
September | 7.547 | 3.075 | 3.448 | 2.744 | 3.096 | 581 | |
October | 8.035 | 2.349 | 4.247 | 2.544 | 3.378 | 1.904 | |
November | 7.132 | 1.543 | 5.135 | 2.648 | 2.777 | 3.103 | |
December | 4.774 | 4.286 | 5.776 | 3.411 | 3.427 | 2.944 |
DongfengFengshen AX7 |
|
2021 | 21.367 |
2020 | 23.702 |
2019 | 36.918 |
2018 | 45.882 |
2017 | 40.543 |
2016 | 62.741 |
2015 | 64.073 |
2014 | 6.127 |