Sales figures for the Dongfeng Fengshen AX4 in China.
The English name for the Fengshen (sub-)brand is Aeolus.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
DongfengFengshen AX42017 |
DongfengFengshen AX42018 |
DongfengFengshen AX42019 |
|
January | 2.057 | 114 | |
February | 1.075 | 309 | |
March | 682 | 197 | |
April | 413 | 332 | |
May | 297 | 50 | |
June | 256 | 230 | |
July | 214 | 365 | |
August | 163 | 18 | |
September | 3.072 | 362 | |
October | 4.018 | 249 | 12 |
November | 4.022 | 772 | 22 |
December | 2.007 | 224 | 156 |
DongfengFengshen AX4 |
|
2019 | 1.805 |
2018 | 6.764 |
2017 | 13.119 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
DongfengFengshen AX42017 |
DongfengFengshen AX42018 |
DongfengFengshen AX42019 |
|
January | 2.057 | 114 | |
February | 1.075 | 309 | |
March | 682 | 197 | |
April | 413 | 332 | |
May | 297 | 50 | |
June | 256 | 230 | |
July | 214 | 365 | |
August | 163 | 18 | |
September | 3.072 | 362 | |
October | 4.018 | 249 | 12 |
November | 4.022 | 772 | 22 |
December | 2.007 | 224 | 156 |
DongfengFengshen AX4 |
|
2019 | 1.805 |
2018 | 6.764 |
2017 | 13.119 |