Sales figures for the Dongfeng Fengshen AX3 in China.
The English name for the Fengshen (sub-)brand is Aeolus.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
DongfengFengshen AX32016 |
DongfengFengshen AX32017 |
DongfengFengshen AX32018 |
DongfengFengshen AX32019 |
|
January | 2.508 | 4.624 | 550 | 475 |
February | 1.101 | 1.483 | 226 | 21 |
March | 4.055 | 1.022 | 165 | 600 |
April | 3.336 | 952 | 73 | 81 |
May | 2.855 | 972 | 50 | 55 |
June | 2.605 | 957 | 286 | 43 |
July | 2.279 | 471 | 375 | 48 |
August | 2.564 | 951 | 393 | 45 |
September | 4.177 | 533 | 72 | 10 |
October | 3.707 | 596 | 46 | |
November | 4.047 | 622 | 51 | 24 |
December | 3.902 | 457 | 199 | 21 |
DongfengFengshen AX3 |
|
2019 | 1.469 |
2018 | 2.440 |
2017 | 13.640 |
2016 | 37.136 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
DongfengFengshen AX32016 |
DongfengFengshen AX32017 |
DongfengFengshen AX32018 |
DongfengFengshen AX32019 |
|
January | 2.508 | 4.624 | 550 | 475 |
February | 1.101 | 1.483 | 226 | 21 |
March | 4.055 | 1.022 | 165 | 600 |
April | 3.336 | 952 | 73 | 81 |
May | 2.855 | 972 | 50 | 55 |
June | 2.605 | 957 | 286 | 43 |
July | 2.279 | 471 | 375 | 48 |
August | 2.564 | 951 | 393 | 45 |
September | 4.177 | 533 | 72 | 10 |
October | 3.707 | 596 | 46 | |
November | 4.047 | 622 | 51 | 24 |
December | 3.902 | 457 | 199 | 21 |
DongfengFengshen AX3 |
|
2019 | 1.469 |
2018 | 2.440 |
2017 | 13.640 |
2016 | 37.136 |