Sales figures for the Dongfeng Fengguang 580 in China.
The Fengguang 580 is produced by Dongfeng Xiaokang, a commercial vehicle division from Dongfeng that builds minivans, mini MPVs and small trucks. This is their first passenger car, an SUV which is available as a 5-seater or as a 7-seater. Prices start at 72.900 Yuan (US$ 11,100 / € 9.800) and dimensions are 4.680/1.845/1.715mm. Power comes from a 1,5 liter four-cylinder with 150hp.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
DongfengFengguang 5802016 |
DongfengFengguang 5802017 |
DongfengFengguang 5802018 |
DongfengFengguang 5802019 |
DongfengFengguang 5802020 |
DongfengFengguang 5802021 |
DongfengFengguang 5802022 |
|
January | 16.485 | 18.339 | 11.449 | 4.566 | 2.428 | 4.498 | |
February | 18.634 | 13.907 | 6.321 | 558 | 2.088 | 2.434 | |
March | 18.775 | 13.566 | 4.512 | 2.827 | 3.452 | 3.251 | |
April | 11.061 | 10.063 | 1.717 | 2.627 | 2.844 | 1.865 | |
May | 3.022 | 10.045 | 5.104 | 4.421 | 3.061 | 2.435 | 1.336 |
June | 5.952 | 10.012 | 7.222 | 3.788 | 2.206 | 2.687 | 1.231 |
July | 7.541 | 10.188 | 5.734 | 4.772 | 2.848 | 2.100 | 729 |
August | 10.086 | 12.551 | 6.903 | 6.288 | 5.015 | 1.539 | 964 |
September | 13.022 | 15.627 | 8.606 | 6.680 | 6.372 | 2.747 | 1.053 |
October | 14.382 | 19.771 | 6.379 | 8.565 | 6.873 | 5.421 | 1.069 |
November | 15.575 | 17.617 | 5.082 | 10.221 | 3.968 | 7.151 | |
December | 17.078 | 15.543 | 10.098 | 10.693 | 5.350 | 5.435 |
DongfengFengguang 580 |
|
2021 | 40.327 |
2020 | 46.271 |
2019 | 79.427 |
2018 | 111.003 |
2017 | 176.309 |
2016 | 86.658 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
DongfengFengguang 5802016 |
DongfengFengguang 5802017 |
DongfengFengguang 5802018 |
DongfengFengguang 5802019 |
DongfengFengguang 5802020 |
DongfengFengguang 5802021 |
DongfengFengguang 5802022 |
|
January | 16.485 | 18.339 | 11.449 | 4.566 | 2.428 | 4.498 | |
February | 18.634 | 13.907 | 6.321 | 558 | 2.088 | 2.434 | |
March | 18.775 | 13.566 | 4.512 | 2.827 | 3.452 | 3.251 | |
April | 11.061 | 10.063 | 1.717 | 2.627 | 2.844 | 1.865 | |
May | 3.022 | 10.045 | 5.104 | 4.421 | 3.061 | 2.435 | 1.336 |
June | 5.952 | 10.012 | 7.222 | 3.788 | 2.206 | 2.687 | 1.231 |
July | 7.541 | 10.188 | 5.734 | 4.772 | 2.848 | 2.100 | 729 |
August | 10.086 | 12.551 | 6.903 | 6.288 | 5.015 | 1.539 | 964 |
September | 13.022 | 15.627 | 8.606 | 6.680 | 6.372 | 2.747 | 1.053 |
October | 14.382 | 19.771 | 6.379 | 8.565 | 6.873 | 5.421 | 1.069 |
November | 15.575 | 17.617 | 5.082 | 10.221 | 3.968 | 7.151 | |
December | 17.078 | 15.543 | 10.098 | 10.693 | 5.350 | 5.435 |
DongfengFengguang 580 |
|
2021 | 40.327 |
2020 | 46.271 |
2019 | 79.427 |
2018 | 111.003 |
2017 | 176.309 |
2016 | 86.658 |