Sales figures for the Dongfeng Fengguang 330 in China.
Similar models: Dongfeng Fengguang 360, which was replaced by the Dongfeng Fengguang 370 in Q4 of 2015.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
DongfengFengguang 3302016 |
DongfengFengguang 3302017 |
DongfengFengguang 3302018 |
DongfengFengguang 3302019 |
DongfengFengguang 3302020 |
DongfengFengguang 3302021 |
DongfengFengguang 3302022 |
|
January | 14.048 | 9.101 | 4.814 | 2.837 | 994 | 563 | 2.007 |
February | 11.082 | 6.570 | 3.503 | 1.874 | 325 | 505 | 1.237 |
March | 11.090 | 9.930 | 2.733 | 1.732 | 1.555 | 655 | |
April | 9.166 | 7.664 | 4.005 | 1.332 | 1.387 | 134 | 301 |
May | 5.170 | 5.601 | 1.300 | 1.130 | 1.394 | 537 | |
June | 8.666 | 8.782 | 3.029 | 1.068 | 932 | 1.150 | 365 |
July | 4.513 | 5.202 | 1.952 | 1.517 | 615 | 1.061 | 298 |
August | 5.190 | 4.262 | 1.780 | 1.397 | 1.494 | 806 | 427 |
September | 6.738 | 4.536 | 2.557 | 1.701 | 1.491 | 773 | 343 |
October | 6.250 | 6.524 | 1.385 | 1.730 | 1.345 | 1.450 | 285 |
November | 7.010 | 5.300 | 1.950 | 3.219 | 1.787 | 1.011 | |
December | 9.116 | 3.550 | 2.386 | 3.305 | 1.180 | 1.270 |
DongfengFengguang 330 |
|
2021 | 11.672 |
2020 | 14.412 |
2019 | 24.013 |
2018 | 27.361 |
2017 | 77.022 |
2016 | 98.039 |
2015 | 99.622 |
2014 | 88.815 |
2013 | 31.654 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
DongfengFengguang 3302016 |
DongfengFengguang 3302017 |
DongfengFengguang 3302018 |
DongfengFengguang 3302019 |
DongfengFengguang 3302020 |
DongfengFengguang 3302021 |
DongfengFengguang 3302022 |
|
January | 14.048 | 9.101 | 4.814 | 2.837 | 994 | 563 | 2.007 |
February | 11.082 | 6.570 | 3.503 | 1.874 | 325 | 505 | 1.237 |
March | 11.090 | 9.930 | 2.733 | 1.732 | 1.555 | 655 | |
April | 9.166 | 7.664 | 4.005 | 1.332 | 1.387 | 134 | 301 |
May | 5.170 | 5.601 | 1.300 | 1.130 | 1.394 | 537 | |
June | 8.666 | 8.782 | 3.029 | 1.068 | 932 | 1.150 | 365 |
July | 4.513 | 5.202 | 1.952 | 1.517 | 615 | 1.061 | 298 |
August | 5.190 | 4.262 | 1.780 | 1.397 | 1.494 | 806 | 427 |
September | 6.738 | 4.536 | 2.557 | 1.701 | 1.491 | 773 | 343 |
October | 6.250 | 6.524 | 1.385 | 1.730 | 1.345 | 1.450 | 285 |
November | 7.010 | 5.300 | 1.950 | 3.219 | 1.787 | 1.011 | |
December | 9.116 | 3.550 | 2.386 | 3.305 | 1.180 | 1.270 |
DongfengFengguang 330 |
|
2021 | 11.672 |
2020 | 14.412 |
2019 | 24.013 |
2018 | 27.361 |
2017 | 77.022 |
2016 | 98.039 |
2015 | 99.622 |
2014 | 88.815 |
2013 | 31.654 |