Monthly and annual sales figures for the Chevrolet Cruze in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
Related models: Buick Excelle XT/GT, Buick Verano (US), Opel/Vauxhall Astra (Europe).
Also find Chevrolet Cruze sales figures in Europe and Chevrolet Cruze US sales figures.
ChevroletCruze2016 |
ChevroletCruze2017 |
ChevroletCruze2018 |
ChevroletCruze2019 |
|
January | 24.292 | 8.558 | 6.807 | 2.836 |
February | 15.697 | 3.589 | 2.882 | 1.330 |
March | 16.558 | 3.402 | 6.012 | 4.091 |
April | 14.236 | 5.333 | 7.119 | 2.193 |
May | 16.667 | 3.849 | 4.198 | 78 |
June | 21.009 | 6.191 | 3.099 | 9 |
July | 15.958 | 6.989 | 2.750 | |
August | 18.708 | 7.141 | 1.877 | 1 |
September | 12.557 | 7.433 | 4.070 | |
October | 11.191 | 8.052 | 1.953 | |
November | 11.291 | 10.313 | 2.728 | |
December | 10.942 | 11.986 | 3.036 |
ChevroletCruze |
|
2019 | 10.538 |
2018 | 46.531 |
2017 | 82.836 |
2016 | 189.106 |
2015 | 246.088 |
2014 | 267.985 |
2013 | 246.890 |
2012 | 232.592 |
2011 | 221.196 |
2010 | 187.737 |
2009 | 92.190 |
Previous generation:
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
ChevroletCruze2016 |
ChevroletCruze2017 |
ChevroletCruze2018 |
ChevroletCruze2019 |
|
January | 24.292 | 8.558 | 6.807 | 2.836 |
February | 15.697 | 3.589 | 2.882 | 1.330 |
March | 16.558 | 3.402 | 6.012 | 4.091 |
April | 14.236 | 5.333 | 7.119 | 2.193 |
May | 16.667 | 3.849 | 4.198 | 78 |
June | 21.009 | 6.191 | 3.099 | 9 |
July | 15.958 | 6.989 | 2.750 | |
August | 18.708 | 7.141 | 1.877 | 1 |
September | 12.557 | 7.433 | 4.070 | |
October | 11.191 | 8.052 | 1.953 | |
November | 11.291 | 10.313 | 2.728 | |
December | 10.942 | 11.986 | 3.036 |
ChevroletCruze |
|
2019 | 10.538 |
2018 | 46.531 |
2017 | 82.836 |
2016 | 189.106 |
2015 | 246.088 |
2014 | 267.985 |
2013 | 246.890 |
2012 | 232.592 |
2011 | 221.196 |
2010 | 187.737 |
2009 | 92.190 |