Sales figures for the Changan Raeton CC in China.
The Raeton CC is not, as you would expect, related to the Changan Raeton, which is a larger sedan. Instead, it was launched in late 2017 as the successor to the Changan Eado sedan and stands on a brand new internally developed platform called P3. The Raeton CC is powered by a new 1,5-liter turbocharged engine with 155hp and 225 Nm of torque, mated to a 6-speed manual or a 6-speed automatic transmission. Prices range from 89.900 yuan (€ 11.500,- / US$ 14,000) to 138.900 yuan (€ 17.700,- / US$ 21,700).
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
ChanganRaeton CC2017 |
ChanganRaeton CC2018 |
ChanganRaeton CC2019 |
ChanganRaeton CC2020 |
ChanganRaeton CC2021 |
ChanganRaeton CC2022 |
|
January | 6.421 | 1.756 | 2.391 | 4.146 | 2.567 | |
February | 2.855 | 1.105 | 375 | 2.037 | 558 | |
March | 3.416 | 2.093 | 739 | 2.091 | 4.017 | |
April | 3.726 | 558 | 1.511 | 2.686 | 588 | |
May | 2.090 | 1.368 | 2.169 | 2.309 | 2.396 | |
June | 2.528 | 1.361 | 1.157 | 677 | 1.675 | |
July | 1.359 | 1.342 | 1.519 | 1.125 | 752 | |
August | 957 | 290 | 3.130 | 3.008 | 1.431 | |
September | 1.003 | 1.994 | 3.516 | 2.629 | 1.272 | |
October | 1.766 | 2.832 | 4.591 | 2.887 | 468 | |
November | 2.216 | 3.626 | 3.443 | 2.059 | ||
December | 5.440 | 1.441 | 3.550 | 2.962 | 1.118 |
ChanganRaeton CC |
|
2021 | 26.772 |
2020 | 27.503 |
2019 | 21.875 |
2018 | 29.778 |
2017 | 5.440 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
ChanganRaeton CC2017 |
ChanganRaeton CC2018 |
ChanganRaeton CC2019 |
ChanganRaeton CC2020 |
ChanganRaeton CC2021 |
ChanganRaeton CC2022 |
|
January | 6.421 | 1.756 | 2.391 | 4.146 | 2.567 | |
February | 2.855 | 1.105 | 375 | 2.037 | 558 | |
March | 3.416 | 2.093 | 739 | 2.091 | 4.017 | |
April | 3.726 | 558 | 1.511 | 2.686 | 588 | |
May | 2.090 | 1.368 | 2.169 | 2.309 | 2.396 | |
June | 2.528 | 1.361 | 1.157 | 677 | 1.675 | |
July | 1.359 | 1.342 | 1.519 | 1.125 | 752 | |
August | 957 | 290 | 3.130 | 3.008 | 1.431 | |
September | 1.003 | 1.994 | 3.516 | 2.629 | 1.272 | |
October | 1.766 | 2.832 | 4.591 | 2.887 | 468 | |
November | 2.216 | 3.626 | 3.443 | 2.059 | ||
December | 5.440 | 1.441 | 3.550 | 2.962 | 1.118 |
ChanganRaeton CC |
|
2021 | 26.772 |
2020 | 27.503 |
2019 | 21.875 |
2018 | 29.778 |
2017 | 5.440 |