As opposed to other markets like Europe and the US, the Chinese car market recovered quickly from COVID-related lockdowns. After an 81.7% drop in February and an 48.8% decline in March, April was down just 5.2% and from then on the market was back into the black, with the year-on-year gains growing every month until the 10.9% gain in November before dropping slightly to +6.2% in Decemer, which was the biggest month of the year in absolute terms. Because of the first quarter declines, Chinese car sales drop 6.7% in 2020 to 19.7 million. That makes it the third consecutive year of declines and the first time since 2014 that fewer than 20 million cars were sold in China.
Crossovers and SUVs are up 5.1% to reach a new record share of 47% of the Chinese passenger car market, less than half a percentage point below sedans, which were down 6.7% in 2020 to 47.4% share. At this rate, crossovers and SUVs may outsell sedans in 2021 for the first time ever. MPVs are down 22.7% to the lowest share since 2012 at of 5.6%.
Import brands outperformed domestic brands for the third consecutive year, with a loss of 6.1% for foreign brands compared to a loss of 8.4% for Chinese brands. As a result, the share of domestic Chinese brands is down to its lowest since 2014, at 38.2%. Japanese brands are the big winners in 2020 with a 1.1% increase in sales to 23.5% share, the highest since 2010. US brands are down just 1.3% to 9.8% share, while European brands trailed the market with sales down 9.8% to a share of 25%. South-Korean brands struggled in 2020 at -28.5% for a 3.5% share, the second lowest since at least 2003, the earliest we have data for. In absolute terms, South-Korean brands haven’t sold this few cars in China since 2008. They’re down by 1.1 million sales since their peak of 1.79 million in 2016.
Brands
Market leader Volkswagen has lost market share every month of 2020 and finishes the year as the worst performing brand in the top-12 with sales down 15.8%. Its nearest two rivals both set new annual sales records, with Honda up 5.5% and Toyota up 9.1%. Geely is still the best selling domestic brand and tops 1 million sales for the fourth consecutive year, despite sales down 9.5%. It narrowly stays ahead of Nissan, which gains market share with sales down 4.5%. Changan is the best performer in the top-25 with sales up 22.3% to jump ahead of Buick, itself up 6.3%. Audi is still China’s best selling luxury brand, but Mercedes-Benz and BMW are closing in as both are growing faster. All three brands set new annual sales records and move ahead of Hyundai which is the worst performer in the top-18 with sales down 35.4%. Hyundai also falls behind Chery, which is up 10.9% to enter the top-12. On the other hand, Baojun is down 29.1% to drop four places into 14th place, just ahead of BYD and sister brand Wuling. Chevrolet struggles even more at -39.7% to drop 5 places into 19th, just ahead of MG which sets a new annual record.
We also see annual sales records for Cadillac (#25, +8.2%), Hongqi (#26, +98%) and for Lynk & Co (#28, +37%) and its sister brand Volvo (#31, +12.9%). Hongqi sold nearly 200,000 cars, after it was relaunched with new models only in 2018. On the other end of the scale, Skoda is down 46% to 30th place, BAIC is down 62.5% to #34, Mitsubishi is down 43% to #38, Jeep is down 44.3% to #44, Peugeot is down 56.1 to #49 and Citroën is down 60.1% to #58.
In its first full year of sales, Jetta delivers just over 160,000 cars, good enough for 29th place. Best selling newcomer is Tesla at #32 with over 135,000 deliveries, ahead of LI Auto at #48, Leapmotor at #66, Geely’s Maple at #80 and Aiways at #81. Other startup EV brands set new annual sales records, with Great Wall’s Ora in 40th place, Nio at #43, Xpeng at #51, Weltmeister at #54 and Neta at #61.
China brands ranking 2020
Please note these figures are for locally produced models only, they exclude imported cars, which make up only a small portion (around 5%) of sales in China.
Brand | 2020 | 2019 | Change | 2020 share | 2019 share | |
1 | Volkswagen | 2.609.266 | 3.100.498 | -15,8% | 13,3% | 14,7% |
2 | Honda | 1.638.430 | 1.553.086 | 5,5% | 8,3% | 7,4% |
3 | Toyota | 1.537.296 | 1.409.198 | 9,1% | 7,8% | 6,7% |
4 | Geely | 1.134.433 | 1.253.793 | -9,5% | 5,8% | 5,9% |
5 | Nissan | 1.121.061 | 1.174.030 | -4,5% | 5,7% | 5,6% |
6 | Changan | 963.383 | 787.878 | 22,3% | 4,9% | 3,7% |
7 | Buick | 926.328 | 871.506 | 6,3% | 4,7% | 4,1% |
8 | Haval | 750.228 | 769.454 | -2,5% | 3,8% | 3,6% |
9 | Audi | 655.800 | 620.001 | 5,8% | 3,3% | 2,9% |
10 | Mercedes-Benz | 640.738 | 595.486 | 7,6% | 3,3% | 2,8% |
11 | BMW | 611.981 | 544.500 | 12,4% | 3,1% | 2,6% |
12 | Chery | 500.398 | 451.139 | 10,9% | 2,5% | 2,1% |
13 | Hyundai | 443.186 | 685.738 | -35,4% | 2,3% | 3,2% |
14 | Baojun | 428.470 | 604.204 | -29,1% | 2,2% | 2,9% |
15 | BYD | 411.241 | 451.246 | -8,9% | 2,1% | 2,1% |
16 | Wuling | 406.746 | 374.878 | 8,5% | 2,1% | 1,8% |
17 | SAIC Roewe | 378.841 | 426.128 | -11,1% | 1,9% | 2,0% |
18 | GAC | 360.274 | 388.364 | -7,2% | 1,8% | 1,8% |
19 | Chevrolet | 311.134 | 516.087 | -39,7% | 1,6% | 2,4% |
20 | SAIC MG | 297.317 | 269.751 | 10,2% | 1,5% | 1,3% |
21 | Dongfeng | 280.465 | 377.349 | -25,7% | 1,4% | 1,8% |
22 | FAW | 269.995 | 222.188 | 21,5% | 1,4% | 1,1% |
23 | Kia | 249.256 | 283.307 | -12,0% | 1,3% | 1,3% |
24 | Ford | 244.002 | 232.555 | 4,9% | 1,2% | 1,1% |
25 | Cadillac | 230.010 | 212.506 | 8,2% | 1,2% | 1,0% |
26 | Hongqi | 196.684 | 99.331 | 98,0% | 1,0% | 0,5% |
27 | Mazda | 189.795 | 224.977 | -15,6% | 1,0% | 1,1% |
28 | Lynk & Co | 175.456 | 128.066 | 37,0% | 0,9% | 0,6% |
29 | Jetta | 160.511 | 49.089 | 227,0% | 0,8% | 0,2% |
30 | Skoda | 150.458 | 278.378 | -46,0% | 0,8% | 1,3% |
31 | Volvo | 148.916 | 131.946 | 12,9% | 0,8% | 0,6% |
32 | Tesla | 135.449 | 0 | New | 0,7% | 0,0% |
33 | Jetour | 130.703 | 138.950 | -5,9% | 0,7% | 0,7% |
34 | BAIC | 107.451 | 286.343 | -62,5% | 0,5% | 1,4% |
35 | JAC | 89.159 | 138.208 | -35,5% | 0,5% | 0,7% |
36 | Venucia | 80.452 | 117.454 | -31,5% | 0,4% | 0,6% |
37 | Wey | 78.500 | 100.043 | -21,5% | 0,4% | 0,5% |
38 | Mitsubishi | 74.802 | 131.343 | -43,0% | 0,4% | 0,6% |
39 | Bestune | 73.206 | 112.897 | -35,2% | 0,4% | 0,5% |
40 | Ora | 56.261 | 38.865 | 44,8% | 0,3% | 0,2% |
41 | SWM Motor | 49.187 | 53.286 | -7,7% | 0,2% | 0,3% |
42 | SAIC Maxus | 48.154 | 60.538 | -20,5% | 0,2% | 0,3% |
43 | Nio | 43.728 | 20.946 | 108,8% | 0,2% | 0,1% |
44 | Jeep | 40.659 | 72.956 | -44,3% | 0,2% | 0,3% |
45 | Lincoln | 39.185 | 46.629 | -16,0% | 0,2% | 0,2% |
46 | Land Rover | 37.644 | 33.839 | 11,2% | 0,2% | 0,2% |
47 | Senova | 34.571 | 56.331 | -38,6% | 0,2% | 0,3% |
48 | LI Auto | 32.624 | 0 | New | 0,2% | 0,0% |
49 | Peugeot | 27.975 | 63.758 | -56,1% | 0,1% | 0,3% |
50 | Yema | 27.444 | 23.955 | 14,6% | 0,1% | 0,1% |
51 | Xpeng | 27.006 | 16.608 | 62,6% | 0,1% | 0,1% |
52 | Infiniti | 25.695 | 35.035 | -26,7% | 0,1% | 0,2% |
53 | BJEV | 25.116 | 150.001 | -83,3% | 0,1% | 0,7% |
54 | Weltmeister | 22.495 | 15.587 | 44,3% | 0,1% | 0,1% |
55 | Sol | 21.734 | 1.639 | 1226,1% | 0,1% | 0,0% |
56 | Suzuki | 21.195 | 26.405 | -19,7% | 0,1% | 0,1% |
57 | Jaguar | 20.151 | 19.408 | 3,8% | 0,1% | 0,1% |
58 | Citroën | 20.079 | 50.279 | -60,1% | 0,1% | 0,2% |
59 | Jinbei | 17.204 | 24.437 | -29,6% | 0,1% | 0,1% |
60 | VGV | 17.164 | 3.053 | 462,2% | 0,1% | 0,0% |
61 | Neta | 16.439 | 10.006 | 64,3% | 0,1% | 0,0% |
62 | Cos | 15.363 | 20.027 | -23,3% | 0,1% | 0,1% |
63 | Soueast | 14.673 | 30.882 | -52,5% | 0,1% | 0,1% |
64 | Qoros | 13.626 | 22.968 | -40,7% | 0,1% | 0,1% |
65 | Acura | 11.210 | 14.781 | -24,2% | 0,1% | 0,1% |
66 | Leapmotor | 10.540 | 0 | New | 0,1% | 0,0% |
67 | Hanteng | 10.475 | 45.198 | -76,8% | 0,1% | 0,2% |
68 | Geometry | 10.328 | 12.662 | -18,4% | 0,1% | 0,1% |
69 | Borgward | 8.703 | 45.321 | -80,8% | 0,0% | 0,2% |
70 | Dorcen | 8.097 | 36.534 | -77,8% | 0,0% | 0,2% |
71 | Foton | 7.491 | 10.328 | -27,5% | 0,0% | 0,0% |
72 | Brilliance | 7.465 | 25.213 | -70,4% | 0,0% | 0,1% |
73 | Changhe | 6.605 | 27.631 | -76,1% | 0,0% | 0,1% |
74 | Haima | 5.997 | 11.792 | -49,1% | 0,0% | 0,1% |
75 | Zedriv | 4.560 | 612 | 645,1% | 0,0% | 0,0% |
76 | Yudo | 4.470 | 2.566 | 74,2% | 0,0% | 0,0% |
77 | Denza | 4.175 | 2.089 | 99,9% | 0,0% | 0,0% |
78 | JMC | 3.842 | 14.869 | -74,2% | 0,0% | 0,1% |
79 | Zotye | 3.658 | 116.363 | -96,9% | 0,0% | 0,6% |
80 | Maple | 2.620 | 0 | New | 0,0% | 0,0% |
81 | Aiways | 2.600 | 0 | New | 0,0% | 0,0% |
82 | Levdeo | 2.553 | 3.387 | -24,6% | 0,0% | 0,0% |
83 | Everus | 2.376 | 1.555 | 52,8% | 0,0% | 0,0% |
84 | Huansu | 2.012 | 52.336 | -96,2% | 0,0% | 0,2% |
85 | Great Wall | 1.607 | 3.106 | -48,3% | 0,0% | 0,0% |
86 | Karry | 1.591 | 10.217 | -84,4% | 0,0% | 0,0% |
87 | Renault | 1.382 | 18.281 | -92,4% | 0,0% | 0,1% |
88 | Enranger (Yingzhi) | 1.148 | 6.888 | -83,3% | 0,0% | 0,0% |
89 | Leopaard | 1.045 | 32.407 | -96,8% | 0,0% | 0,2% |
90 | Qiteng | 982 | 1.806 | -45,6% | 0,0% | 0,0% |
91 | Lingbao | 851 | 0 | New | 0,0% | 0,0% |
92 | Seres | 791 | 0 | New | 0,0% | 0,0% |
93 | Arcfox | 721 | 599 | 20,4% | 0,0% | 0,0% |
94 | Lifan | 635 | 13.189 | -95,2% | 0,0% | 0,1% |
95 | Hycan | 508 | 0 | New | 0,0% | 0,0% |
96 | Bisu | 441 | 4.735 | -90,7% | 0,0% | 0,0% |
97 | DS | 427 | 1.254 | -65,9% | 0,0% | 0,0% |
98 | Huasong | 300 | 1.184 | -74,7% | 0,0% | 0,0% |
99 | Landwind | 258 | 12.555 | -97,9% | 0,0% | 0,1% |
100 | Luxgen | 77 | 1.947 | -96,0% | 0,0% | 0,0% |
101 | Sitech | 60 | 2.914 | -97,9% | 0,0% | 0,0% |
Models
The models ranking is also full of record breakers, five models in the top-15 and no less than nine record breakers in the top-30. The Nissan Sylphy becomes China’s best selling car for the first time, and the fourth model ever to break the half a million annual sales barrier, after the Wuling Hongguang (peaked at 750,000 sales), Haval H6 and Volkswagen Lavida. The latter two complete the 2020 podium, followed by the Toyota Corolla, Volkswagen Bora and Sagitar and Buick Excelle GT, which makes it 6 sedans in the top-7. Best selling import crossover is the Honda CR-V at #10, setting a new annual sales record, just like the Honda Civic behind it.
We also see record sales for the Changan CS75 at #9, Toyota Levin at #14 and RAV4 at #21, the Honda XR-V at #22, Mercedes-Benz GLC at #28 and Buick GL8 at #30. Best selling luxury car is still the Audi A6L at #18, ahead of the Mercedes-Benz GLC and the BMW 5-Series L at #29. Among midsized luxury sedans, the Tesla Model 3 (#43) is not far behind the BMW 3-Series L at #32 and Mercedes-Benz C-Class L at #34, and ahead of the Audi A4L at #45.
The Model 3 is also the best selling newcomer in 2020 ahead of the Wuling Hongguang Mini EV at #50, with nearly 120,000 sales in only 5 months of sales. The Toyota Wildlander lands at #71, followed by the Changan UNI-T at #82. The BYD Han lands at #131, just above 40,000 sales. Jetta’s best seller is the VS5 at #72. Lynk & Co’s best seller is the 03 at #79 and Hongqi’s most popular model is the HS5 at #57.
China models ranking 2020
Model | 2020 | 2019 | Change | |
1 | Nissan Sylphy | 542.725 | 470.707 | 15,3% |
2 | Volkswagen Lavida | 419.793 | 533.186 | -21,3% |
3 | Haval H6 | 376.864 | 386.405 | -2,5% |
4 | Toyota Corolla | 350.310 | 357.798 | -2,1% |
5 | Volkswagen Bora | 331.682 | 334.668 | -0,9% |
6 | Volkswagen Sagitar | 299.839 | 307.323 | -2,4% |
7 | Buick Excelle GT | 295.857 | 279.280 | 5,9% |
8 | Wuling Hongguang | 270.310 | 374.878 | -27,9% |
9 | Changan CS75 | 266.824 | 193.227 | 38,1% |
10 | Honda CR-V | 249.983 | 213.306 | 17,2% |
11 | Honda Civic | 245.126 | 243.966 | 0,5% |
12 | Geely Boyue | 240.811 | 232.327 | 3,7% |
13 | Geely EC7 | 233.207 | 211.472 | 10,3% |
14 | Toyota Levin | 226.683 | 221.629 | 2,3% |
15 | Honda Accord | 210.574 | 223.706 | -5,9% |
16 | Volkswagen Tiguan | 190.444 | 228.951 | -16,8% |
17 | Toyota Camry | 185.140 | 185.245 | -0,1% |
18 | Audi A6L | 178.501 | 130.140 | 37,2% |
19 | Volkswagen Tayron | 176.595 | 179.428 | -1,6% |
20 | Volkswagen Santana | 175.728 | 255.836 | -31,3% |
21 | Toyota RAV4 | 174.940 | 125.977 | 38,9% |
22 | Honda XR-V | 168.272 | 147.203 | 14,3% |
23 | Buick Envision | 167.880 | 132.568 | 26,6% |
24 | Roewe RX5 | 166.995 | 166.114 | 0,5% |
25 | Changan Eado | 166.964 | 90.659 | 84,2% |
26 | Nissan X-Trail | 163.095 | 207.776 | -21,5% |
27 | Nissan Qashqai | 161.193 | 179.773 | -10,3% |
28 | Mercedes-Benz GLC | 160.900 | 142.857 | 12,6% |
29 | BMW 5-series L | 160.241 | 163.500 | -2,0% |
30 | Buick GL8 | 156.879 | 148.121 | 5,9% |
31 | Honda Breeze | 156.306 | 9.007 | 1635,4% |
32 | BMW 3-Series L | 156.164 | 109.161 | 43,1% |
33 | Haval M6 | 154.470 | 118.811 | 30,0% |
34 | Mercedes-Benz C-Class L | 152.300 | 154.614 | -1,5% |
35 | Honda Vezel | 150.363 | 106.788 | 40,8% |
36 | Mercedes-Benz E-Class L | 149.900 | 157.504 | -4,8% |
37 | Volkswagen Tharu | 146.926 | 138.235 | 6,3% |
38 | Volkswagen Passat | 145.805 | 214.061 | -31,9% |
39 | Audi Q5L | 144.648 | 135.800 | 6,5% |
40 | Chery Tiggo 8 | 136.182 | 116.494 | 16,9% |
41 | Buick Regal | 135.877 | 123.587 | 9,9% |
42 | BMW X3 | 135.694 | 121.500 | 11,7% |
43 | Tesla Model 3 | 135.449 | 0 | New |
44 | Chevrolet Monza | 133.024 | 141.795 | -6,2% |
45 | Audi A4L | 130.906 | 167.689 | -21,9% |
46 | Roewe i5 | 128.804 | 158.945 | -19,0% |
47 | GAC Trumpchi GS4 | 126.640 | 105.169 | 20,4% |
48 | Geely Binyue | 126.145 | 137.528 | -8,3% |
49 | Nissan Teana | 121.651 | 98.549 | 23,4% |
50 | Wuling Hongguang Mini EV | 119.255 | 0 | New |
51 | MG ZS | 116.874 | 121.972 | -4,2% |
52 | Haval F7 | 116.453 | 140.770 | -17,3% |
53 | Honda Crider | 113.379 | 154.053 | -26,4% |
54 | Toyota Avalon | 111.515 | 62.329 | 78,9% |
55 | Changan CS55 | 109.929 | 112.219 | -2,0% |
56 | Volkswagen T-Roc | 109.605 | 126.859 | -13,6% |
57 | FAW Hongqi HS5 | 98.365 | 29.266 | 236,1% |
58 | Toyota Highlander | 95.304 | 98.506 | -3,3% |
59 | Changan CS35 | 95.211 | 141.701 | -32,8% |
60 | BMW X1 | 95.096 | 97.364 | -2,3% |
61 | Geely Emgrand GS | 94.081 | 112.777 | -16,6% |
62 | BYD Song Pro | 93.262 | 92.051 | 1,3% |
63 | Volkswagen Golf | 91.114 | 105.126 | -13,3% |
64 | Baojun 530 | 89.428 | 83.079 | 7,6% |
65 | Toyota Yaris L hatchback | 88.300 | 66.062 | 33,7% |
66 | Changan Oushang X7 | 86.735 | 11.764 | 637,3% |
67 | BYD Song | 86.267 | 16.948 | 409,0% |
68 | Jetour X70 | 85.912 | 128.129 | -32,9% |
69 | Mazda3 Axela | 85.191 | 98.553 | -13,6% |
70 | Geely Vision X6 | 83.911 | 81.934 | 2,4% |
71 | Toyota Wildlander | 82.071 | 0 | New |
72 | Jetta VS5 | 81.077 | 36.705 | 120,9% |
73 | Audi A3 | 76.912 | 84.600 | -9,1% |
74 | Volkswagen Teramont | 76.817 | 84.003 | -8,6% |
75 | Chery Arrizo GX | 76.741 | 72.531 | 5,8% |
76 | Audi Q3 | 74.372 | 62.561 | 18,9% |
77 | Geely Binrui | 72.360 | 83.548 | -13,4% |
78 | Chery Tiggo 5X | 71.677 | 60.245 | 19,0% |
79 | Lynk & Co 03 | 70.334 | 52.887 | 33,0% |
80 | Geely Vision X3 | 70.060 | 94.935 | -26,2% |
81 | Kia Sportage R | 68.750 | 85.708 | -19,8% |
82 | Changan UNI-T | 68.646 | 0 | New |
83 | Mercedes-Benz A-Class sedan | 68.063 | 68.815 | -1,1% |
84 | Baojun RS-3 | 66.587 | 20.335 | 227,5% |
85 | Hyundai Celesta | 66.259 | 98.052 | -32,4% |
86 | Volkswagen Lamando | 66.020 | 101.505 | -35,0% |
87 | Chery Tiggo 7 | 64.991 | 14.146 | 359,4% |
88 | FAW Hongqi H5 | 64.687 | 45.092 | 43,5% |
89 | MG6 | 62.917 | 61.081 | 3,0% |
90 | Volvo XC60 | 62.739 | 60.602 | 3,5% |
91 | Honda Fit | 62.612 | 110.380 | -43,3% |
92 | Cadillac XT5 | 62.091 | 62.575 | -0,8% |
93 | Dongfeng Fengxing Lingzhi (Future) | 61.813 | 63.405 | -2,5% |
94 | Hyundai Elantra Lingdong | 60.581 | 126.937 | -52,3% |
95 | Baojun 510 | 60.570 | 158.201 | -61,7% |
96 | Nissan Tiida Hatchback | 60.374 | 76.195 | -20,8% |
97 | Mercedes-Benz GLB | 59.500 | 3.985 | 1393,1% |
98 | Hyundai ix35 | 58.277 | 131.894 | -55,8% |
99 | Cadillac XT4 | 58.032 | 47.054 | 23,3% |
100 | Mitsubishi Outlander | 57.096 | 84.960 | -32,8% |
101 | Toyota C-HR | 55.246 | 59.461 | -7,1% |
102 | Honda Inspire | 55.170 | 56.266 | -1,9% |
103 | Buick LaCrosse | 54.975 | 39.937 | 37,7% |
104 | Toyota Vios sedan | 53.594 | 58.332 | -8,1% |
105 | Honda Avancier | 52.619 | 71.552 | -26,5% |
106 | Audi Q2L | 50.421 | 39.211 | 28,6% |
107 | Baojun 730 | 50.240 | 98.912 | -49,2% |
108 | Geely FC Vision | 49.924 | 79.994 | -37,6% |
109 | MG HS | 49.628 | 43.169 | 15,0% |
110 | Mazda CX-4 | 48.796 | 49.419 | -1,3% |
111 | MG5 | 47.639 | 11.805 | 303,5% |
112 | Chery Tiggo 3 | 46.794 | 35.315 | 32,5% |
113 | Ora Black Cat | 46.774 | 28.498 | 64,1% |
114 | Dongfeng Fengguang 580 | 46.271 | 79.427 | -41,7% |
115 | Chevrolet Malibu | 45.662 | 74.741 | -38,9% |
116 | GAC Aion S | 45.626 | 32.126 | 42,0% |
117 | Toyota Izoa | 45.554 | 52.989 | -14,0% |
118 | Volkswagen Polo | 45.071 | 73.459 | -38,6% |
119 | Cadillac CT5 | 45.026 | 6.191 | 627,3% |
120 | Honda Envix | 44.751 | 49.874 | -10,3% |
121 | Kia KX3 Seltos | 44.660 | 7.414 | 502,4% |
122 | Volkswagen T- Cross | 44.523 | 63.495 | -29,9% |
123 | Honda Elysion | 44.513 | 31.630 | 40,7% |
124 | GAC Trumpchi GS3 | 43.399 | 72.607 | -40,2% |
125 | Chevrolet Equinox | 42.778 | 50.471 | -15,2% |
126 | Jetta VA3 | 42.376 | 12.384 | 242,2% |
127 | Wey VV6 | 42.293 | 57.724 | -26,7% |
128 | Honda Odyssey | 42.268 | 44.481 | -5,0% |
129 | Jetour X90 | 41.818 | 8.818 | 374,2% |
130 | Dongfeng Fengshen D53 | 40.964 | 18.143 | 125,8% |
131 | BYD Han | 40.556 | 0 | New |
132 | Skoda Kamiq | 40.039 | 52.660 | -24,0% |
133 | Hyundai Elantra | 39.949 | 0 | New |
134 | Ford Escape | 39.513 | 0 | New |
135 | GAC Trumpchi GM6 | 39.509 | 35.663 | 10,8% |
136 | BMW 1-Series | 39.335 | 43.705 | -10,0% |
137 | Chevrolet Cavalier | 39.261 | 101.765 | -61,4% |
138 | Venucia D60 | 38.472 | 73.678 | -47,8% |
139 | Hyundai ix25 | 38.297 | 42.879 | -10,7% |
140 | Chery eQ1 | 38.249 | 0 | New |
141 | Jetta VS7 | 37.058 | 0 | New |
142 | Geely Haoyue | 37.036 | 0 | New |
143 | Roewe i6 | 36.824 | 44.830 | -17,9% |
144 | BYD Tang | 36.753 | 76.741 | -52,1% |
145 | BYD Qin EV | 36.525 | 3.291 | 1009,8% |
146 | Hyundai Reina | 35.350 | 50.763 | -30,4% |
147 | Volvo S90 | 35.283 | 42.668 | -17,3% |
148 | Ford Focus | 34.506 | 50.738 | -32,0% |
149 | GAC Trumpchi GM8 | 33.974 | 23.097 | 47,1% |
150 | Kia K2 | 33.515 | 62.650 | -46,5% |
151 | Mazda CX-5 | 33.317 | 33.579 | -0,8% |
152 | Ford Escort | 33.049 | 62.842 | -47,4% |
153 | Dongfeng Joyear T5 | 32.693 | 45.304 | -27,8% |
154 | Leading Ideal ONE | 32.624 | 0 | New |
155 | Lynk & Co 05 | 32.502 | 0 | New |
156 | Geely Icon | 32.385 | 0 | New |
157 | JAC Refine M1 | 31.746 | 37.566 | -15,5% |
158 | Lynk & Co 01 | 31.619 | 51.636 | -38,8% |
159 | Hyundai Tucson | 31.357 | 32.966 | -4,9% |
160 | Changan CX70 | 31.202 | 53.885 | -42,1% |
161 | Ford Territory | 31.024 | 47.893 | -35,2% |
162 | Mazda6 Atenza | 30.978 | 41.950 | -26,2% |
163 | Volkswagen Tacqua | 30.908 | 2.457 | 1158,0% |
164 | Lincoln Corsair | 30.367 | 0 | New |
165 | Skoda Rapid | 30.157 | 45.758 | -34,1% |
166 | Honda UR-V | 29.260 | 27.840 | 5,1% |
167 | Baojun RM-5 | 29.191 | 30.562 | -4,5% |
168 | Haval Big Dog | 28.797 | 0 | New |
169 | Geely Jiaji | 28.772 | 32.961 | -12,7% |
170 | Kia K3 | 28.753 | 38.827 | -25,9% |
171 | Volkswagen CC | 28.428 | 23.807 | 19,4% |
172 | FAW Bestune T77 | 28.349 | 45.908 | -38,2% |
173 | Nio ES6 | 27.961 | 12.074 | 131,6% |
174 | Changan Raeton CC | 27.503 | 21.875 | 25,7% |
175 | Hyundai Verna Yuena | 27.156 | 37.549 | -27,7% |
176 | Baojun RC-5 | 26.766 | 0 | New |
177 | Skoda Octavia | 26.737 | 66.806 | -60,0% |
178 | Dongfeng Fengguang 560 | 26.657 | 59.417 | -55,1% |
179 | JAC Jiayue A5 | 26.574 | 8.153 | 225,9% |
180 | Cadillac XT6 | 26.555 | 5.795 | 358,2% |
181 | Nissan Kicks | 26.373 | 47.785 | -44,8% |
182 | Volvo S60L | 26.348 | 15.460 | 70,4% |
183 | Land Rover Discovery Sport | 26.320 | 26.373 | -0,2% |
184 | Ford Edge | 25.709 | 32.815 | -21,7% |
185 | Toyota Yaris L sedan | 25.436 | 49.062 | -48,2% |
186 | Maxus G50 / Euniq 5 | 25.416 | 28.659 | -11,3% |
187 | BYD Song MAX | 25.392 | 68.175 | -62,8% |
188 | Geely Xingyue | 25.339 | 23.944 | 5,8% |
189 | BAIC Beijing Senova Zhida X3 | 25.058 | 22.876 | 9,5% |
190 | Ford Mondeo | 25.027 | 17.642 | 41,9% |
191 | BMW X2 | 24.583 | 5.590 | 339,8% |
192 | Volvo XC40 | 23.982 | 13.216 | 81,5% |
193 | BYD Qin Pro | 23.964 | 51.439 | -53,4% |
194 | Dongfeng Fengshen AX7 | 23.702 | 36.918 | -35,8% |
195 | Baojun 310 | 23.313 | 47.124 | -50,5% |
196 | Buick Enclave | 22.824 | 5.565 | 310,1% |
197 | SWM G05 | 22.811 | 2.126 | 973,0% |
198 | Chevrolet Sail | 22.795 | 90.173 | -74,7% |
199 | Skoda Karoq | 22.536 | 38.026 | -40,7% |
200 | BAIC Beijing X7 | 22.267 | 0 | New |
201 | Weltmeister EX5 | 22.236 | 15.587 | 42,7% |
202 | Toyota Vios FS | 22.135 | 26.029 | -15,0% |
203 | Haval H9 | 22.035 | 13.434 | 64,0% |
204 | Chery Cowin Showjet | 21.779 | 0 | New |
205 | Cadillac CT6 | 21.689 | 22.637 | -4,2% |
206 | Hyundai Mistra | 21.649 | 42.509 | -49,1% |
207 | Volkswagen Viloran | 21.506 | 0 | New |
208 | Geely Borui / GC9 | 21.308 | 23.626 | -9,8% |
209 | Lynk & Co 02 | 21.301 | 23.543 | -9,5% |
210 | Ford Explorer | 21.243 | 0 | New |
211 | Baojun E200 | 21.004 | 48.278 | -56,5% |
212 | FAW Besturn X40 | 20.805 | 39.004 | -46,7% |
213 | Buick Encore | 20.538 | 21.381 | -3,9% |
214 | Kia Stonic | 20.315 | 35.618 | -43,0% |
215 | Venucia Star | 20.305 | 0 | New |
216 | MG3 | 20.211 | 22.466 | -10,0% |
217 | Jeep Compass | 20.190 | 35.746 | -43,5% |
218 | Kia Forte | 20.094 | 10.162 | 97,7% |
219 | Lynk & Co 06 | 19.700 | 0 | New |
220 | GAC Trumpchi GS8 | 19.694 | 28.096 | -29,9% |
221 | BYD e2 | 19.616 | 7.319 | 168,0% |
222 | Wey VV5 | 19.545 | 21.997 | -11,1% |
223 | Toyota Prado | 19.141 | 35.401 | -45,9% |
224 | Maxus G10 | 19.127 | 24.240 | -21,1% |
225 | Geely Xingrui | 19.094 | 0 | New |
226 | BAIC EU-Series | 18.887 | 110.147 | -82,9% |
227 | GAC Trumpchi GS5 | 18.629 | 47.054 | -60,4% |
228 | Kia K5 | 18.499 | 3.989 | 363,8% |
229 | Mazda CX-30 | 18.120 | 0 | New |
230 | Ford Taurus | 18.071 | 6.320 | 185,9% |
231 | Venucia T60 | 17.879 | 16.294 | 9,7% |
232 | Skoda Kodiaq | 17.693 | 40.067 | -55,8% |
233 | Buick Encore GX | 17.582 | 0 | New |
234 | Sol X8 | 17.396 | 0 | New |
235 | Changan Honor | 17.248 | 27.295 | -36,8% |
236 | VGV U70 | 17.164 | 3.053 | 462,2% |
237 | Yema T60 | 17.142 | 16.269 | 5,4% |
238 | Geely Borui / GC9 | 17.003 | 5.930 | 186,7% |
239 | BAW BJ40 | 16.989 | 20.392 | -16,7% |
240 | Wuling Victory | 16.932 | 0 | New |
241 | Buick Verano | 16.928 | 74.183 | -77,2% |
242 | Hyundai Sonata | 16.726 | 0 | New |
