Sales figures for the Cadillac XT4 in China.
Also find Cadillac XT4 US sales figures.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
CadillacXT42018 |
CadillacXT42019 |
CadillacXT42020 |
CadillacXT42021 |
CadillacXT42022 |
|
January | 6.080 | 4.579 | 6.718 | 5.212 | |
February | 2.640 | 14 | 2.680 | 1.013 | |
March | 4.400 | 1.578 | 5.164 | 645 | |
April | 5.849 | 3.327 | 4.068 | 134 | |
May | 3.888 | 5.460 | 4.981 | 3.125 | |
June | 2.498 | 5.735 | 1.887 | 3.431 | |
July | 3.714 | 5.852 | 2.458 | 3.298 | |
August | 3.109 | 5.865 | 4.249 | 3.585 | |
September | 2.313 | 3.733 | 6.666 | 931 | 3.318 |
October | 4.111 | 3.991 | 6.663 | 4.962 | 2.046 |
November | 3.239 | 3.872 | 6.058 | 4.168 | |
December | 4.159 | 3.280 | 6.235 | 5.255 |
CadillacXT4 |
|
2021 | 47.521 |
2020 | 58.032 |
2019 | 47.054 |
2018 | 13.822 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
CadillacXT42018 |
CadillacXT42019 |
CadillacXT42020 |
CadillacXT42021 |
CadillacXT42022 |
|
January | 6.080 | 4.579 | 6.718 | 5.212 | |
February | 2.640 | 14 | 2.680 | 1.013 | |
March | 4.400 | 1.578 | 5.164 | 645 | |
April | 5.849 | 3.327 | 4.068 | 134 | |
May | 3.888 | 5.460 | 4.981 | 3.125 | |
June | 2.498 | 5.735 | 1.887 | 3.431 | |
July | 3.714 | 5.852 | 2.458 | 3.298 | |
August | 3.109 | 5.865 | 4.249 | 3.585 | |
September | 2.313 | 3.733 | 6.666 | 931 | 3.318 |
October | 4.111 | 3.991 | 6.663 | 4.962 | 2.046 |
November | 3.239 | 3.872 | 6.058 | 4.168 | |
December | 4.159 | 3.280 | 6.235 | 5.255 |
CadillacXT4 |
|
2021 | 47.521 |
2020 | 58.032 |
2019 | 47.054 |
2018 | 13.822 |