Sales figures for the BYD G6 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
BYDG62017 |
BYDG62019 |
|
January | ||
February | 188 | 119 |
March | 249 | |
April | 207 | |
May | 551 | |
June | 189 | |
July | 273 | |
August | 257 | |
September | 365 | |
October | 418 | |
November | 34 | |
December | 31 |
BYDG6 |
|
2019 | 119 |
2017 | 2.762 |
2015 | 444 |
2014 | 8.112 |
2013 | 25.556 |
2012 | 41.075 |
2011 | 7.668 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
BYDG62017 |
BYDG62019 |
|
January | ||
February | 188 | 119 |
March | 249 | |
April | 207 | |
May | 551 | |
June | 189 | |
July | 273 | |
August | 257 | |
September | 365 | |
October | 418 | |
November | 34 | |
December | 31 |
BYDG6 |
|
2019 | 119 |
2017 | 2.762 |
2015 | 444 |
2014 | 8.112 |
2013 | 25.556 |
2012 | 41.075 |
2011 | 7.668 |