Sales figures for the BYD G5 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
BYDG52016 |
BYDG52017 |
|
January | 762 | 26 |
February | 326 | 95 |
March | 515 | 177 |
April | 231 | 51 |
May | 413 | 38 |
June | 231 | 31 |
July | 417 | 12 |
August | 376 | 11 |
September | 451 | 30 |
October | 311 | 16 |
November | 272 | 11 |
December | 257 | 13 |
BYDG5 |
|
2017 | 511 |
2016 | 4.562 |
2015 | 17.247 |
2014 | 12.687 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
BYDG52016 |
BYDG52017 |
|
January | 762 | 26 |
February | 326 | 95 |
March | 515 | 177 |
April | 231 | 51 |
May | 413 | 38 |
June | 231 | 31 |
July | 417 | 12 |
August | 376 | 11 |
September | 451 | 30 |
October | 311 | 16 |
November | 272 | 11 |
December | 257 | 13 |
BYDG5 |
|
2017 | 511 |
2016 | 4.562 |
2015 | 17.247 |
2014 | 12.687 |