Sales figures for the BYD F5 Suri in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
BYDF5 Suri2016 |
BYDF5 Suri2017 |
BYDF5 Suri2018 |
|
January | 5.054 | 2.153 | 998 |
February | 1.253 | 1.842 | 209 |
March | 2.540 | 2.156 | 901 |
April | 2.754 | 1.275 | 304 |
May | 1.930 | 843 | 245 |
June | 2.248 | 501 | 219 |
July | 2.618 | 348 | |
August | 2.755 | 808 | |
September | 3.046 | 674 | |
October | 3.437 | 652 | |
November | 2.441 | 907 | |
December | 3.463 | 1.157 |
BYDF5 Suri |
|
2018 | 2.876 |
2017 | 13.316 |
2016 | 33.539 |
2015 | 62.683 |
2014 | 73.269 |
2013 | 123.643 |
2012 | 38.664 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
BYDF5 Suri2016 |
BYDF5 Suri2017 |
BYDF5 Suri2018 |
|
January | 5.054 | 2.153 | 998 |
February | 1.253 | 1.842 | 209 |
March | 2.540 | 2.156 | 901 |
April | 2.754 | 1.275 | 304 |
May | 1.930 | 843 | 245 |
June | 2.248 | 501 | 219 |
July | 2.618 | 348 | |
August | 2.755 | 808 | |
September | 3.046 | 674 | |
October | 3.437 | 652 | |
November | 2.441 | 907 | |
December | 3.463 | 1.157 |
BYDF5 Suri |
|
2018 | 2.876 |
2017 | 13.316 |
2016 | 33.539 |
2015 | 62.683 |
2014 | 73.269 |
2013 | 123.643 |
2012 | 38.664 |