Sales figures for the BYD F3 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
BYDF32016 |
BYDF32017 |
BYDF32018 |
BYDF32019 |
BYDF32020 |
BYDF32021 |
BYDF32022 |
|
January | 13.092 | 11.206 | 10.640 | 2.965 | 402 | 3.885 | 527 |
February | 3.228 | 11.100 | 2.112 | 1.648 | 2.411 | 1.017 | |
March | 13.893 | 17.675 | 7.033 | 2.374 | 251 | 3.932 | |
April | 9.392 | 11.477 | 4.031 | 1.482 | 348 | 5.065 | |
May | 8.029 | 8.766 | 4.389 | 1.253 | 354 | 3.029 | |
June | 8.853 | 9.130 | 4.647 | 954 | 324 | 2.019 | |
July | 7.615 | 7.178 | 3.173 | 141 | 338 | 1.875 | |
August | 8.235 | 7.785 | 3.222 | 1.217 | 1.044 | 1.154 | |
September | 11.073 | 10.389 | 1.425 | 4.920 | 559 | 1.763 | |
October | 12.085 | 8.908 | 1.496 | 2.236 | 2.627 | 1.224 | |
November | 17.390 | 10.695 | 1.568 | 817 | 1.478 | 1.049 | |
December | 17.229 | 9.281 | 3.837 | 1.383 | 2.613 | 1.771 |
BYDF3 |
|
2021 | 29.177 |
2020 | 10.338 |
2019 | 21.390 |
2018 | 47.573 |
2017 | 123.590 |
2016 | 130.114 |
2015 | 143.453 |
2014 | 110.293 |
2013 | 83.175 |
2012 | 123.424 |
2011 | 166.847 |
2010 | 212.438 |
2009 | 260.119 |
2008 | 133.559 |
2007 | 94.423 |
2006 | 51.010 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
BYDF32016 |
BYDF32017 |
BYDF32018 |
BYDF32019 |
BYDF32020 |
BYDF32021 |
BYDF32022 |
|
January | 13.092 | 11.206 | 10.640 | 2.965 | 402 | 3.885 | 527 |
February | 3.228 | 11.100 | 2.112 | 1.648 | 2.411 | 1.017 | |
March | 13.893 | 17.675 | 7.033 | 2.374 | 251 | 3.932 | |
April | 9.392 | 11.477 | 4.031 | 1.482 | 348 | 5.065 | |
May | 8.029 | 8.766 | 4.389 | 1.253 | 354 | 3.029 | |
June | 8.853 | 9.130 | 4.647 | 954 | 324 | 2.019 | |
July | 7.615 | 7.178 | 3.173 | 141 | 338 | 1.875 | |
August | 8.235 | 7.785 | 3.222 | 1.217 | 1.044 | 1.154 | |
September | 11.073 | 10.389 | 1.425 | 4.920 | 559 | 1.763 | |
October | 12.085 | 8.908 | 1.496 | 2.236 | 2.627 | 1.224 | |
November | 17.390 | 10.695 | 1.568 | 817 | 1.478 | 1.049 | |
December | 17.229 | 9.281 | 3.837 | 1.383 | 2.613 | 1.771 |
BYDF3 |
|
2021 | 29.177 |
2020 | 10.338 |
2019 | 21.390 |
2018 | 47.573 |
2017 | 123.590 |
2016 | 130.114 |
2015 | 143.453 |
2014 | 110.293 |
2013 | 83.175 |
2012 | 123.424 |
2011 | 166.847 |
2010 | 212.438 |
2009 | 260.119 |
2008 | 133.559 |
2007 | 94.423 |
2006 | 51.010 |