Sales figures for the BYD F0 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
BYDF02016 |
BYDF02017 |
BYDF02018 |
|
January | 1.070 | 829 | 716 |
February | 598 | 885 | 44 |
March | 1.518 | 1.738 | 33 |
April | 1.105 | 1.335 | |
May | 953 | 1.249 | |
June | 968 | 1.204 | |
July | 345 | 1.069 | |
August | 677 | 625 | |
September | 849 | 885 | |
October | 539 | 375 | |
November | 1.076 | 509 | |
December | 1.167 | 31 |
BYDF0 |
|
2018 | 793 |
2017 | 10.734 |
2016 | 10.865 |
2015 | 15.836 |
2014 | 38.179 |
2013 | 52.565 |
2012 | 46.956 |
2011 | 82.603 |
2010 | 148.457 |
2009 | 102.931 |
2008 | 23.675 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
BYDF02016 |
BYDF02017 |
BYDF02018 |
|
January | 1.070 | 829 | 716 |
February | 598 | 885 | 44 |
March | 1.518 | 1.738 | 33 |
April | 1.105 | 1.335 | |
May | 953 | 1.249 | |
June | 968 | 1.204 | |
July | 345 | 1.069 | |
August | 677 | 625 | |
September | 849 | 885 | |
October | 539 | 375 | |
November | 1.076 | 509 | |
December | 1.167 | 31 |
BYDF0 |
|
2018 | 793 |
2017 | 10.734 |
2016 | 10.865 |
2015 | 15.836 |
2014 | 38.179 |
2013 | 52.565 |
2012 | 46.956 |
2011 | 82.603 |
2010 | 148.457 |
2009 | 102.931 |
2008 | 23.675 |