Sales figures for the BYD e1 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
BYDe1 EV2019 |
BYDe1 EV2020 |
BYDe1 EV2021 |
|
January | 153 | 108 | |
February | 81 | ||
March | 272 | 40 | |
April | 1.157 | 85 | 14 |
May | 1.249 | 123 | |
June | 1.762 | 137 | |
July | 1.120 | 155 | |
August | 1.100 | 157 | |
September | 301 | 119 | |
October | 129 | 182 | |
November | 292 | 168 | |
December | 360 | 220 |
BYDe1 EV |
|
2021 | 243 |
2020 | 1.771 |
2019 | 7.470 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
BYDe1 EV2019 |
BYDe1 EV2020 |
BYDe1 EV2021 |
|
January | 153 | 108 | |
February | 81 | ||
March | 272 | 40 | |
April | 1.157 | 85 | 14 |
May | 1.249 | 123 | |
June | 1.762 | 137 | |
July | 1.120 | 155 | |
August | 1.100 | 157 | |
September | 301 | 119 | |
October | 129 | 182 | |
November | 292 | 168 | |
December | 360 | 220 |
BYDe1 EV |
|
2021 | 243 |
2020 | 1.771 |
2019 | 7.470 |