Monthly and annual sales figures for the Brilliance V7 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
BrillianceV72018 |
BrillianceV72019 |
BrillianceV72020 |
|
January | 734 | 250 | |
February | 905 | 24 | |
March | 1.075 | ||
April | 324 | 22 | |
May | 209 | 13 | |
June | 1.250 | 687 | 4 |
July | 276 | ||
August | 1.520 | 593 | 17 |
September | 1.945 | 231 | 17 |
October | 2.022 | 213 | 40 |
November | 2.004 | 212 | 35 |
December | 2.449 | 189 |
BrillianceV7 |
|
2020 | 422 |
2019 | 5.648 |
2018 | 12.670 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
BrillianceV72018 |
BrillianceV72019 |
BrillianceV72020 |
|
January | 734 | 250 | |
February | 905 | 24 | |
March | 1.075 | ||
April | 324 | 22 | |
May | 209 | 13 | |
June | 1.250 | 687 | 4 |
July | 276 | ||
August | 1.520 | 593 | 17 |
September | 1.945 | 231 | 17 |
October | 2.022 | 213 | 40 |
November | 2.004 | 212 | 35 |
December | 2.449 | 189 |
BrillianceV7 |
|
2020 | 422 |
2019 | 5.648 |
2018 | 12.670 |