Sales figures for the BMW X2 in China.
Also find BMW X2 sales figures in Europe and BMW X2 US sales figures.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
BMWX22019 |
BMWX22020 |
BMWX22021 |
BMWX22022 |
|
January | 800 | 3.421 | 2.552 | |
February | 248 | 1.102 | 1.673 | |
March | 2.141 | 1.522 | 1.596 | |
April | 2.242 | 1.661 | 616 | |
May | 2.682 | 1.942 | 1.225 | |
June | 2.043 | 2.366 | 1.029 | |
July | 1.829 | 1.358 | 2.478 | |
August | 2.301 | 2.214 | 2.034 | |
September | 286 | 2.484 | 1.982 | 2.086 |
October | 1.160 | 2.781 | 1.813 | 1.748 |
November | 2.115 | 2.552 | 2.059 | |
December | 2.029 | 2.480 | 1.860 |
BMWX2 |
|
2021 | 23.300 |
2020 | 24.583 |
2019 | 5.590 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
BMWX22019 |
BMWX22020 |
BMWX22021 |
BMWX22022 |
|
January | 800 | 3.421 | 2.552 | |
February | 248 | 1.102 | 1.673 | |
March | 2.141 | 1.522 | 1.596 | |
April | 2.242 | 1.661 | 616 | |
May | 2.682 | 1.942 | 1.225 | |
June | 2.043 | 2.366 | 1.029 | |
July | 1.829 | 1.358 | 2.478 | |
August | 2.301 | 2.214 | 2.034 | |
September | 286 | 2.484 | 1.982 | 2.086 |
October | 1.160 | 2.781 | 1.813 | 1.748 |
November | 2.115 | 2.552 | 2.059 | |
December | 2.029 | 2.480 | 1.860 |
BMWX2 |
|
2021 | 23.300 |
2020 | 24.583 |
2019 | 5.590 |