Sales figures for the BAW Yusheng007 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
BAICYusheng0072016 |
BAICYusheng0072017 |
|
January | 28 | 6 |
February | 9 | |
March | 77 | 3 |
April | 42 | |
May | 14 | 4 |
June | 16 | |
July | 16 | 1 |
August | 114 | 3 |
September | 77 | 2 |
October | 5 | 1 |
November | 12 | 9 |
December | 14 | 2 |
BAICYusheng007 |
|
2017 | 22 |
2016 | 424 |
2015 | 1.141 |
2014 | 281 |
2013 | 455 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
BAICYusheng0072016 |
BAICYusheng0072017 |
|
January | 28 | 6 |
February | 9 | |
March | 77 | 3 |
April | 42 | |
May | 14 | 4 |
June | 16 | |
July | 16 | 1 |
August | 114 | 3 |
September | 77 | 2 |
October | 5 | 1 |
November | 12 | 9 |
December | 14 | 2 |
BAICYusheng007 |
|
2017 | 22 |
2016 | 424 |
2015 | 1.141 |
2014 | 281 |
2013 | 455 |