Sales figures for the BAW BJ40 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
BAICBJ402016 |
BAICBJ402017 |
BAICBJ402018 |
BAICBJ402019 |
BAICBJ402020 |
BAICBJ402021 |
BAICBJ402022 |
|
January | 307 | 1.021 | 1.698 | 779 | 705 | 1.684 | 1.816 |
February | 76 | 782 | 844 | 1.022 | 92 | 603 | 1.112 |
March | 130 | 1.571 | 1.647 | 2.386 | 405 | 1.833 | 1.696 |
April | 33 | 1.795 | 1.324 | 787 | 1.089 | 1.793 | 932 |
May | 1.000 | 1.165 | 2.081 | 1.584 | 1.480 | 1.485 | 542 |
June | 529 | 1.381 | 2.512 | 1.765 | 1.658 | 1.768 | 1.977 |
July | 672 | 1.465 | 2.640 | 1.594 | 1.421 | 2.069 | 2.446 |
August | 1.405 | 2.395 | 2.592 | 2.005 | 1.899 | 2.315 | 2.392 |
September | 1.427 | 2.517 | 2.148 | 2.238 | 2.122 | 2.690 | 2.027 |
October | 1.309 | 1.316 | 1.824 | 2.034 | 2.000 | 2.254 | 2.023 |
November | 844 | 2.226 | 1.562 | 2.142 | 2.211 | 1.979 | |
December | 1.485 | 1.695 | 3.586 | 2.056 | 1.907 | 2.511 |
BAICBJ40 |
|
2021 | 22.984 |
2020 | 16.989 |
2019 | 20.392 |
2018 | 24.458 |
2017 | 19.329 |
2016 | 9.217 |
2015 | 3.849 |
2014 | 7.054 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
BAICBJ402016 |
BAICBJ402017 |
BAICBJ402018 |
BAICBJ402019 |
BAICBJ402020 |
BAICBJ402021 |
BAICBJ402022 |
|
January | 307 | 1.021 | 1.698 | 779 | 705 | 1.684 | 1.816 |
February | 76 | 782 | 844 | 1.022 | 92 | 603 | 1.112 |
March | 130 | 1.571 | 1.647 | 2.386 | 405 | 1.833 | 1.696 |
April | 33 | 1.795 | 1.324 | 787 | 1.089 | 1.793 | 932 |
May | 1.000 | 1.165 | 2.081 | 1.584 | 1.480 | 1.485 | 542 |
June | 529 | 1.381 | 2.512 | 1.765 | 1.658 | 1.768 | 1.977 |
July | 672 | 1.465 | 2.640 | 1.594 | 1.421 | 2.069 | 2.446 |
August | 1.405 | 2.395 | 2.592 | 2.005 | 1.899 | 2.315 | 2.392 |
September | 1.427 | 2.517 | 2.148 | 2.238 | 2.122 | 2.690 | 2.027 |
October | 1.309 | 1.316 | 1.824 | 2.034 | 2.000 | 2.254 | 2.023 |
November | 844 | 2.226 | 1.562 | 2.142 | 2.211 | 1.979 | |
December | 1.485 | 1.695 | 3.586 | 2.056 | 1.907 | 2.511 |
BAICBJ40 |
|
2021 | 22.984 |
2020 | 16.989 |
2019 | 20.392 |
2018 | 24.458 |
2017 | 19.329 |
2016 | 9.217 |
2015 | 3.849 |
2014 | 7.054 |