Sales figures for the Baojun 560 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
Baojun5602016 |
Baojun5602017 |
|
January | 40.002 | 27.007 |
February | 30.970 | 23.018 |
March | 42.077 | 15.016 |
April | 24.963 | 10.019 |
May | 18.515 | 10.016 |
June | 18.002 | 5.517 |
July | 15.607 | 7.007 |
August | 15.112 | 10.469 |
September | 22.231 | 9.518 |
October | 30.820 | 9.078 |
November | 31.248 | 12.633 |
December | 32.008 | 12.617 |
Baojun560 |
|
2017 | 151.915 |
2016 | 321.555 |
2015 | 145.007 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
Baojun5602016 |
Baojun5602017 |
|
January | 40.002 | 27.007 |
February | 30.970 | 23.018 |
March | 42.077 | 15.016 |
April | 24.963 | 10.019 |
May | 18.515 | 10.016 |
June | 18.002 | 5.517 |
July | 15.607 | 7.007 |
August | 15.112 | 10.469 |
September | 22.231 | 9.518 |
October | 30.820 | 9.078 |
November | 31.248 | 12.633 |
December | 32.008 | 12.617 |
Baojun560 |
|
2017 | 151.915 |
2016 | 321.555 |
2015 | 145.007 |