Sales figures for the Baojun 510 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
Baojun5102017 |
Baojun5102018 |
Baojun5102019 |
Baojun5102020 |
Baojun5102021 |
Baojun5102022 |
|
January | 58.006 | 20.911 | 5.148 | 1.683 | 2.001 | |
February | 8.086 | 40.061 | 12.268 | 883 | 924 | 1.469 |
March | 18.016 | 41.158 | 14.263 | 5.108 | 3.291 | 2.916 |
April | 21.987 | 33.007 | 4.343 | 4.064 | 5.170 | 3.972 |
May | 24.108 | 24.003 | 13.138 | 4.925 | 3.895 | 5.066 |
June | 30.709 | 20.507 | 13.661 | 4.097 | 2.605 | 57 |
July | 33.036 | 16.997 | 10.012 | 4.086 | 1.235 | 6.509 |
August | 32.941 | 16.768 | 12.109 | 3.189 | 999 | 792 |
September | 41.031 | 28.342 | 13.087 | 6.282 | 6.758 | 412 |
October | 45.047 | 26.187 | 12.808 | 5.893 | 4.168 | 547 |
November | 49.866 | 27.844 | 13.195 | 7.471 | 407 | |
December | 54.050 | 28.523 | 18.406 | 9.424 | 1.856 |
Baojun510 |
|
2021 | 32.991 |
2020 | 60.570 |
2019 | 158.201 |
2018 | 361.403 |
2017 | 358.877 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
Baojun5102017 |
Baojun5102018 |
Baojun5102019 |
Baojun5102020 |
Baojun5102021 |
Baojun5102022 |
|
January | 58.006 | 20.911 | 5.148 | 1.683 | 2.001 | |
February | 8.086 | 40.061 | 12.268 | 883 | 924 | 1.469 |
March | 18.016 | 41.158 | 14.263 | 5.108 | 3.291 | 2.916 |
April | 21.987 | 33.007 | 4.343 | 4.064 | 5.170 | 3.972 |
May | 24.108 | 24.003 | 13.138 | 4.925 | 3.895 | 5.066 |
June | 30.709 | 20.507 | 13.661 | 4.097 | 2.605 | 57 |
July | 33.036 | 16.997 | 10.012 | 4.086 | 1.235 | 6.509 |
August | 32.941 | 16.768 | 12.109 | 3.189 | 999 | 792 |
September | 41.031 | 28.342 | 13.087 | 6.282 | 6.758 | 412 |
October | 45.047 | 26.187 | 12.808 | 5.893 | 4.168 | 547 |
November | 49.866 | 27.844 | 13.195 | 7.471 | 407 | |
December | 54.050 | 28.523 | 18.406 | 9.424 | 1.856 |
Baojun510 |
|
2021 | 32.991 |
2020 | 60.570 |
2019 | 158.201 |
2018 | 361.403 |
2017 | 358.877 |