Sales figures for the Toyota Corolla EX in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
ToyotaCorolla EX2015 |
ToyotaCorolla EX2016 |
ToyotaCorolla EX2017 |
|
January | 2.563 | 1.950 | 126 |
February | 4.818 | 1.067 | 71 |
March | 4.803 | 2.486 | 336 |
April | 4.765 | 1.504 | 836 |
May | 3.769 | 2.378 | 86 |
June | 3.623 | 1.918 | 542 |
July | 3.722 | 593 | 533 |
August | 2.487 | 1.694 | 299 |
September | 3.889 | 655 | |
October | 4.606 | 543 | |
November | 3.339 | 887 | |
December | 3.956 | 1.416 |
ToyotaCorolla EX |
|
2017 | 2.829 |
2016 | 17.091 |
2015 | 46.340 |
2014 | 85.835 |
2013 | 147.921 |
2012 | 124.531 |
2011 | 120.962 |
2010 | 82.743 |
2009 | 57.109 |
2008 | 52.247 |
2007 | 63.999 |
2006 | 78.973 |
2005 | 67.392 |
2004 | 45.476 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
ToyotaCorolla EX2015 |
ToyotaCorolla EX2016 |
ToyotaCorolla EX2017 |
|
January | 2.563 | 1.950 | 126 |
February | 4.818 | 1.067 | 71 |
March | 4.803 | 2.486 | 336 |
April | 4.765 | 1.504 | 836 |
May | 3.769 | 2.378 | 86 |
June | 3.623 | 1.918 | 542 |
July | 3.722 | 593 | 533 |
August | 2.487 | 1.694 | 299 |
September | 3.889 | 655 | |
October | 4.606 | 543 | |
November | 3.339 | 887 | |
December | 3.956 | 1.416 |
ToyotaCorolla EX |
|
2017 | 2.829 |
2016 | 17.091 |
2015 | 46.340 |
2014 | 85.835 |
2013 | 147.921 |
2012 | 124.531 |
2011 | 120.962 |
2010 | 82.743 |
2009 | 57.109 |
2008 | 52.247 |
2007 | 63.999 |
2006 | 78.973 |
2005 | 67.392 |
2004 | 45.476 |
Let me know what you think of this article. Thanks!