Sales figures for the Skoda Octavia in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
SkodaOctavia2016 |
SkodaOctavia2017 |
SkodaOctavia2018 |
SkodaOctavia2019 |
|
January | 16.268 | 15.954 | 9.114 | 4.258 |
February | 7.615 | 6.982 | 6.682 | 3.326 |
March | 13.942 | 10.339 | 8.763 | 3.607 |
April | 11.313 | 8.991 | 8.734 | 7.068 |
May | 12.769 | 8.045 | 9.254 | 7.486 |
June | 11.406 | 8.935 | 8.937 | 4.517 |
July | 12.128 | 7.095 | 9.562 | 4.658 |
August | 12.896 | 9.246 | 7.213 | 4.755 |
September | 13.343 | 12.041 | 6.817 | 5.456 |
October | 14.067 | 15.649 | 9.536 | 6.572 |
November | 16.702 | 14.528 | 12.563 | |
December | 12.649 | 12.718 | 8.498 |
SkodaOctavia |
|
2018 | 105.673 |
2017 | 130.523 |
2016 | 155.098 |
2015 | 150.028 |
2014 | 120.509 |
2013 | 120.246 |
2012 | 137.616 |
2011 | 126.450 |
2010 | 113.226 |
2009 | 84.199 |
2008 | 59.499 |
Also find Skoda Octavia sales figures in Europe.
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
SkodaOctavia2016 |
SkodaOctavia2017 |
SkodaOctavia2018 |
SkodaOctavia2019 |
|
January | 16.268 | 15.954 | 9.114 | 4.258 |
February | 7.615 | 6.982 | 6.682 | 3.326 |
March | 13.942 | 10.339 | 8.763 | 3.607 |
April | 11.313 | 8.991 | 8.734 | 7.068 |
May | 12.769 | 8.045 | 9.254 | 7.486 |
June | 11.406 | 8.935 | 8.937 | 4.517 |
July | 12.128 | 7.095 | 9.562 | 4.658 |
August | 12.896 | 9.246 | 7.213 | 4.755 |
September | 13.343 | 12.041 | 6.817 | 5.456 |
October | 14.067 | 15.649 | 9.536 | 6.572 |
November | 16.702 | 14.528 | 12.563 | |
December | 12.649 | 12.718 | 8.498 |
SkodaOctavia |
|
2018 | 105.673 |
2017 | 130.523 |
2016 | 155.098 |
2015 | 150.028 |
2014 | 120.509 |
2013 | 120.246 |
2012 | 137.616 |
2011 | 126.450 |
2010 | 113.226 |
2009 | 84.199 |
2008 | 59.499 |
Let me know what you think of this article. Thanks!