Sales figures for the Mazda6 Atenza in China.
These data include sales of the Mazda6 Atenza only, and exclude sales of the Mazda6 Classical and the Mazda6 Ruiyi.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
Also find Mazda6 US sales figures and Mazda6 sales figures in Europe.
MazdaMazda6 Atenza2014 |
MazdaMazda6 Atenza2015 |
MazdaMazda6 Atenza2016 |
MazdaMazda6 Atenza2017 |
MazdaMazda6 Atenza2018 |
|
January | 3.080 | 2.407 | 4.743 | 6.037 | |
February | 1.833 | 1.544 | 3.360 | 3.283 | |
March | 3.210 | 3.299 | 4.002 | 5.015 | |
April | 3.913 | 2.278 | 5.070 | ||
May | 1.731 | 3.671 | 1.800 | 4.293 | |
June | 4.061 | 3.273 | 531 | 4.247 | |
July | 3.634 | 3.519 | 79 | 4.620 | |
August | 3.020 | 3.289 | 3.844 | 4.495 | |
September | 3.325 | 3.651 | 5.119 | 4.300 | |
October | 5.157 | 4.159 | 5.115 | 3.436 | |
November | 3.343 | 3.671 | 5.348 | 5.925 | |
December | 3.439 | 4.731 | 2.882 | 5.002 |
MazdaMazda6 Atenza |
|
2017 | 53.493 |
2016 | 34.246 |
2015 | 42.000 |
2014 | 27.710 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
MazdaMazda6 Atenza2014 |
MazdaMazda6 Atenza2015 |
MazdaMazda6 Atenza2016 |
MazdaMazda6 Atenza2017 |
MazdaMazda6 Atenza2018 |
|
January | 3.080 | 2.407 | 4.743 | 6.037 | |
February | 1.833 | 1.544 | 3.360 | 3.283 | |
March | 3.210 | 3.299 | 4.002 | 5.015 | |
April | 3.913 | 2.278 | 5.070 | ||
May | 1.731 | 3.671 | 1.800 | 4.293 | |
June | 4.061 | 3.273 | 531 | 4.247 | |
July | 3.634 | 3.519 | 79 | 4.620 | |
August | 3.020 | 3.289 | 3.844 | 4.495 | |
September | 3.325 | 3.651 | 5.119 | 4.300 | |
October | 5.157 | 4.159 | 5.115 | 3.436 | |
November | 3.343 | 3.671 | 5.348 | 5.925 | |
December | 3.439 | 4.731 | 2.882 | 5.002 |
MazdaMazda6 Atenza |
|
2017 | 53.493 |
2016 | 34.246 |
2015 | 42.000 |
2014 | 27.710 |
Let me know what you think of this article. Thanks!