Sales figures for the Mazda CX-5 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
Also find Mazda CX-5 sales figures in Europe and Mazda CX-5 US sales figures.
MazdaCX-52016 |
MazdaCX-52017 |
MazdaCX-52018 |
MazdaCX-52019 |
|
January | 4.796 | 5.954 | 5.935 | 2.719 |
February | 2.275 | 3.927 | 2.797 | 1.652 |
March | 3.709 | 5.713 | 4.274 | 3.314 |
April | 3.405 | 2.002 | 4.471 | 2.959 |
May | 3.900 | 3.538 | 4.285 | 3.611 |
June | 4.248 | 6.320 | 3.486 | 3.172 |
July | 3.716 | 3.602 | 2.516 | 3.379 |
August | 4.153 | 1.426 | 3.212 | 2.809 |
September | 4.677 | 4.483 | 3.932 | 3.156 |
October | 4.591 | 4.442 | 4.010 | 2.338 |
November | 4.646 | 4.851 | 2.433 | |
December | 5.031 | 3.297 | 2.905 |
MazdaCX-5 |
|
2018 | 44.256 |
2017 | 49.555 |
2016 | 49.147 |
2015 | 45.110 |
2014 | 51.585 |
2013 | 22.549 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
MazdaCX-52016 |
MazdaCX-52017 |
MazdaCX-52018 |
MazdaCX-52019 |
|
January | 4.796 | 5.954 | 5.935 | 2.719 |
February | 2.275 | 3.927 | 2.797 | 1.652 |
March | 3.709 | 5.713 | 4.274 | 3.314 |
April | 3.405 | 2.002 | 4.471 | 2.959 |
May | 3.900 | 3.538 | 4.285 | 3.611 |
June | 4.248 | 6.320 | 3.486 | 3.172 |
July | 3.716 | 3.602 | 2.516 | 3.379 |
August | 4.153 | 1.426 | 3.212 | 2.809 |
September | 4.677 | 4.483 | 3.932 | 3.156 |
October | 4.591 | 4.442 | 4.010 | 2.338 |
November | 4.646 | 4.851 | 2.433 | |
December | 5.031 | 3.297 | 2.905 |
MazdaCX-5 |
|
2018 | 44.256 |
2017 | 49.555 |
2016 | 49.147 |
2015 | 45.110 |
2014 | 51.585 |
2013 | 22.549 |
Let me know what you think of this article. Thanks!