Sales figures for the Honda Jade in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
HondaJade2014 |
HondaJade2015 |
HondaJade2016 |
HondaJade2017 |
HondaJade2018 |
|
January | 4.080 | 3.436 | 1.508 | 3.008 | |
February | 2.583 | 1.347 | 1.970 | 924 | 1.778 |
March | 5.488 | 4.433 | 3.329 | 3.300 | 5.235 |
April | 6.966 | 5.362 | 3.179 | 3.294 | |
May | 5.834 | 4.902 | 3.102 | 5.513 | |
June | 6.320 | 5.421 | 2.755 | 4.992 | |
July | 2.814 | 3.916 | 3.034 | 4.008 | |
August | 5.063 | 2.964 | 2.665 | 5.146 | |
September | 4.383 | 3.702 | 2.386 | 4.825 | |
October | 6.819 | 5.303 | 2.853 | 1.717 | |
November | 5.321 | 5.394 | 2.873 | 4.328 | |
December | 7.541 | 6.456 | 2.370 | 4.202 |
HondaJade |
|
2017 | 42.249 |
2016 | 32.024 |
2015 | 52.636 |
2014 | 63.212 |
2013 | 27.436 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
HondaJade2014 |
HondaJade2015 |
HondaJade2016 |
HondaJade2017 |
HondaJade2018 |
|
January | 4.080 | 3.436 | 1.508 | 3.008 | |
February | 2.583 | 1.347 | 1.970 | 924 | 1.778 |
March | 5.488 | 4.433 | 3.329 | 3.300 | 5.235 |
April | 6.966 | 5.362 | 3.179 | 3.294 | |
May | 5.834 | 4.902 | 3.102 | 5.513 | |
June | 6.320 | 5.421 | 2.755 | 4.992 | |
July | 2.814 | 3.916 | 3.034 | 4.008 | |
August | 5.063 | 2.964 | 2.665 | 5.146 | |
September | 4.383 | 3.702 | 2.386 | 4.825 | |
October | 6.819 | 5.303 | 2.853 | 1.717 | |
November | 5.321 | 5.394 | 2.873 | 4.328 | |
December | 7.541 | 6.456 | 2.370 | 4.202 |
HondaJade |
|
2017 | 42.249 |
2016 | 32.024 |
2015 | 52.636 |
2014 | 63.212 |
2013 | 27.436 |
Let me know what you think of this article. Thanks!